锦州港 集港量不多,行情稳定。
【14水分主流价格 2440- 2450元/吨 】
【14.5水分主流价格 2420- 2430元/吨 】
【15水分主流价格 2400- 2410元/吨 】
今日锦州港晨间汽运集港:同起6车、盛丰45车、禾和3车、民富5车、畅意达西门8车、山诚3车、中成3车、祥禾2车、港丰2车、茗扬7车、中孚11车、金裕瑞1车、金健2车 合计:98车 。
港丰粮贸 2430元/吨
阜新盛丰 2410元/吨 化验在锦州港消防队斜对面,卸车在中源库、外运库。
金穗虹(海龙库)2450元/吨
中粮中孚 2460元/吨 拒收华北粮、黑龙江粮、吉林打水粮、拒接小高箱。
华凯粮贸(老生威库) 2440元/吨
外库容重720 14水分 2430元/吨 主流价格 2420- 2430元/吨
广东港 玉米价格稳定 二等玉米主流价格 2500-2520元/吨
山东 门前车辆突增,寿光金玉米门前320多车,部分企业预见性下调价格,诸城源发 诸城兴贸 昌乐健宝 平原福洋 下跌10元/吨
今日山东深加工今日门前车辆1119车,较昨日增加961车,其中寿光金玉米车辆最多320车,滕州恒仁98车,华义容海89车,平原福洋78车,大泽程生物71车,昌乐盛泰46车,东平祥瑞31车,昌乐健宝生物30车,七星柠檬33车,禹城保龄宝16车,沂水大地9车,米能生物9车,沂水青援6车。
企业名称 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.240 | 1.220 | 降2.0分 |
寿光晨鸣 | 1.245 | 1.225 | 降2.0分 |
寿光金玉米 | 1.245 | 1.225 | 降2.0分 |
潍坊英轩 | 1.285 | 1.285 | 持平 |
临清金玉米 | 1.210 | 1.207 | 降0.3分 |
恒仁工贸 | 1.220 | 1.220 | 持平 |
香驰健源 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
山东米能 | 1.222 | 1.222 | 持平 |
成武大地 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
成武大泽成 | 1.207 | 1.207 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.215 | 1.220 | 涨0.5分 |
山东柠檬生化 | 1.270 | 1.270 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.230 | 1.215 | 降1,5分 |
东平祥瑞 | 1.217 | 1.217 | 持平 |
山东福洋 | 1.230 | 1.220 | 降1.0分 |
七星柠檬 | 1.255 | 1.255 | 持平 |
天力药业 | 1.218 | 1.218 | 持平 |
滨州金汇 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
滨州西王 | 1.275 | 1.270 | 降0.5分 |
山东福宽 | 1.220 | 1.215 | 降0.5分 |
沂水大地 | 1.230 | 1.230 | 持平 |
沂水清援 | 1.215 | 1.210 | 降0.5分 |
诸城源发 | 1.255 | 1.250 | 降0.5分 |
诸城兴贸 | 1.255 | 1.250 | 降0.5分 |
惠明春晖 | 1.155 | 1.240 | 降1.5分 |
山东容海华义 | 1.235 | 1.225 | 降1.0分 |
鲁洲山东 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
黑吉辽蒙
企业名称 |
7月3日 |
7月4日 |
涨跌 |
中粮生化龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
黑龙江伊品生物 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
青冈龙凤 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
京粮龙江 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
绥化昊天 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
绥化象屿 | 1.1675 | 1.1675 | 持平 |
富锦象屿 | 1.1225 | 1.1225 | 持平 |
北安象屿 | 1.160 | 1.160 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
肇东成福 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
海伦国投 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
鹏程生化 | 1.052 | 1.052 | 持平 |
吉林公主岭中粮 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
吉林榆树中粮 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
吉林梅花 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
国投铁岭 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
益海嘉里 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里(富裕) | 1.095 | 1.095 | 持平 |
通辽梅花 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.212 | 1.212 | 持平 |
内蒙古金河淀粉 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
黑龙江鸡东国投 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
华北
企业名称 | 7月3日 | 7月4日 | 涨跌 |
孟州华兴 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.195 | 1.190 | 持平 |
汉永酒精 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
孟州厚源 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.220 | 1.220 | 持平 |
广玉淀粉 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
河北德瑞 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.235 | 1.235 | 持平 |
鲁洲河南 | 1.152 | 1.152 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
陕西国维 | 1.165 | 1.165 | 停收 |
宝鸡阜丰 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
甘肃平凉国维 | 1.180 | 1.130 | 涨5.0分 |
宁夏伊品生物 | 1.235 | 1.235 | 持平 |
期货
今日上午收盘2476元 今开2483
今日东北玉米市场销售价格参考
黑龙江:
黑龙江北安 2270-2300元/吨
依兰 2270元/吨
佳木斯周边 2250-2270元/吨
双鸭山 2230-2250元/吨
宝清县周边 2240元/吨
七台河勃利周边烘干塔出库价 2270元/吨
鸡西密山周边 2250元/吨 左右
吉林:
长岭 2360元/吨
辽源本地 2405元/吨
四平 2375 – 2400元/吨
磐石 2365元/吨
伊通 2370元/吨 左右
双阳 2370元/吨 左右
农安 2340元/吨 左右 (榆树 750容重 水分12 毒素不超 2450元)
内蒙:
奈曼旗东明烘干塔出库价2440元/吨
八仙筒烘干塔出库价2440元/吨