9月22日玉米折标价格,三等及以上2140元/吨。
价格表:
水分 | 三等及以上 |
元/市斤 | |
14.0 | 1.07 |
14.1 | 1.0687 |
14.2 | 1.0674 |
14.3 | 1.0661 |
14.4 | 1.0649 |
14.5 | 1.0636 |
14.6 | 1.0623 |
14.7 | 1.061 |
14.8 | 1.0597 |
14.9 | 1.0584 |
15.0 | 1.0572 |
质量要求:
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...