锦州港 集港量不多 行情稳定 【容重720以上 水分14.5 主流价格 2410元/吨 】
- 今日锦州港晨间汽运集港
- 同起29车、盛丰35车、乔益13车、畅意达西门4车、茗扬3车、黑龙江库7车、中孚4车、金健6车
- 合计:101车
- 港丰粮贸 本地粮:2430元/吨 黑龙江粮:2420元/吨
- 阜新盛丰 2400元/吨 化验在锦州港消防队斜对面,卸车在中源库、外运库。
- 金穗虹(海龙库)本地粮:容重720以上 水分14.5以内:2450元/吨黑龙江粮: 容重720以上 水分15以内 2440元/吨 容重700以上2430元/吨
- 中粮中孚 2450元/吨 拒收华北粮、黑龙江粮、吉林打水粮、拒接小高箱。
- 华凯粮贸(老生威库) 2420元/吨
鲅鱼圈 玉米价格稳定 二等玉米主流价格 2400元/吨
葫芦岛 玉米价格稳定 二等玉米主流价格 2420元/吨
山东
今日山东深加工门前车辆459车,较昨日增加56车,其中临清金玉米车辆最多90车,诸城原发54车,诸城兴贸52车,昌乐盛泰53车,东平祥瑞39车,滨州金汇36车,健宝生物20车,邹平西王20车。
企业名称 | 7月8日 | 7月9日 | 涨跌 |
盛泰药业 | 1.225 | 1.219 带票1.235 | 降0.6分 |
寿光晨鸣 | 1.24 | 1.24 | 持平 |
寿光金玉米 | 1.23 | 1.227 | 降0.3分 |
潍坊英轩 | 1.285 | 1.28 | 降0.5分 |
临清金玉米 | 1.22 | 1.213 | 降0.7分 |
恒仁工贸 | 1.21 | 1.21 | 持平 |
香驰健源 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.225 | 1.22 | 降0.5分 |
山东米能 | 1.22 | 1.22 | 持平 |
成武大地 | 1.187 | 1.187 | 持平 |
成武大泽成 | 1.197 | 1.197 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.22 | 1.22 | 持平 |
山东柠檬生化 | 1.27 | 1.27 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.217 | 1.212 | 降0.5分 |
山东福洋 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
七星柠檬 | 1.255 | 1.255 | 持平 |
天力药业 | 1.218 | 1.218 | 持平 |
滨州金汇 | 1.225 | 1.22 | 降0.5分 |
滨州西王 | 1.27 | 1.267 | 降0.3分 |
山东福宽 | 1.21 | 1.21 | 持平 |
沂水大地 | 1.235 | 1.235 | 持平 |
沂水清援 | 1.21 | 1.21 | 持平 |
诸城源发 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
诸城兴贸 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
惠明春晖 | 1.225 | 1.215 | 降1.0分 |
山东容海华义 | 1.248 | 1.248 | 持平 |
鲁洲山东 | 1.23 | 1.23 | 持平 |
黑吉辽蒙
企业名称 | 7月8日 | 7月9日 | 涨跌 |
中粮生化龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
黑龙江伊品生物 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
青冈龙凤 | 1.185 | 1.195 | 涨1.0分 |
京粮龙江 | 1.185 | 1.19 | 涨0.5分 |
绥化昊天 | 1.18 | 1.18 | 持平 |
绥化象屿 | 1.1675 | 1.1675 | 持平 |
富锦象屿 | 1.1225 | 1.1225 | 持平 |
北安象屿 | 1.16 | 1.16 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.1775 | 1.1775 | 持平 |
肇东成福 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
海伦国投 | 1.17 | 1.17 | 持平 |
鹏程生化 | 1.052 | 1.052 | 持平 |
吉林公主岭中粮 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
吉林榆树中粮 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.185 | 1.18 | 降0.5分 |
嘉吉生化 | 1.18 | 1.18 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.17 | 1.17 | 持平 |
吉林梅花 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
国投铁岭 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
益海嘉里 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里(富裕) | 1.095 | 1.095 | 持平 |
通辽梅花 | 1.19 | 1.19 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.212 | 1.21 | 降0.2分 |
内蒙古金河淀粉 | 1.2 | 1.2 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.19 | 1.19 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
黑龙江鸡东国投 | 1.135 | 1.135 | 持平 |
今日东北玉米市场销售价格参考
黑龙江:
黑龙江北安 2270-2300元/吨
依兰 2270元/吨
佳木斯周边 2250-2270元/吨
双鸭山 2230-2250元/吨
宝清县周边 2240-2250元/吨
七台河勃利周边烘干塔出库价 2270元/吨
鸡西密山周边 2250元/吨 左右
吉林:
长岭 2360元/吨
辽源本地 2405元/吨
四平 2375 – 2400元/吨
磐石 2365元/吨
伊通 2370元/吨 左右
双阳 2370元/吨 左右
农安 2340元/吨 左右 (榆树 750容重 水分12 毒素不超 2450元)
内蒙:
奈曼旗东明烘干塔出库价2440元/吨
八仙筒烘干塔出库价2440元/吨
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...