深加工企业剩余车辆信息日报(2025年7月25日)
| 厂家 | 7月24日 | 7月25日 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
| 寿光天力药业 | 35 | 5 | -30 |
| 昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐健宝生物 | 5 | 5 | 0 |
| 邹平西王 | 10 | 10 | 0 |
| 邹平华义容海 | 0 | 5 | +5 |
| 滨州金汇 | 0 | 23 | +23 |
| 平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
| 禹城保龄宝 | 8 | 13 | +5 |
| 诸城兴贸 | 0 | 83 | +83 |
| 诸城源发 | 8 | 42 | +34 |
| 沂水大地 | 3 | 72 | +69 |
| 临清金玉米 | 0 | 15 | +15 |
| 东平祥瑞 | 8 | 14 | +6 |
| 滕州恒仁 | 23 | 20 | -3 |
| 博兴香驰 | 0 | 13 | +13 |
| 肥城福宽 | 1 | 1 | 0 |
| 沂水青援 | 2 | 3 | +1 |
| 沂水鲁洲 | 1 | 5 | +4 |
| 七星柠檬 | 5 | 20 | +15 |
| 米能生物 | 10 | 10 | 0 |
| 菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 |
| 大泽成生物 | 0 | 125 | +125 |
| 车辆合计 | 119 | 484 | +365 |
关键分析
-
总量变化:
- 车辆总数从 119 激增至 484,净增 365辆,创近期单日最高增幅。
-
爆发式增长企业:
- 大泽成生物(+125)、诸城兴贸(+83)、沂水大地(+69)占据总增量的76%。
- 滨州金汇(+23)、诸城源发(+34)等7家增幅显著。
-
异常减少:
- 寿光天力药业(-30)为唯一大幅减少的企业,或与调价或质检政策相关。
-
清零后补货:
- 诸城兴贸、大泽成生物、临清金玉米等5家从0恢复车辆到货,反映集中补库需求。
-
区域动态:
- 临沂/诸城:沂水大地、诸城系企业集体放量,区域采购需求激增。
- 滨州/菏泽:滨州金汇突增23辆,菏泽成武大地持续无车辆。

