厂家 | 7月12日 | 7月13日 | 对比 |
---|---|---|---|
寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
寿光天力药业 | 0 | 0 | 0 |
昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 |
昌乐英轩 | 5 | 10 | +5 |
昌乐健宝生物 | 5 | 5 | 0 |
邹平西王 | 10 | 5 | -5 |
邹平华义容海 | 0 | 5 | +5 |
滨州金汇 | 5 | 12 | +7 |
平原福洋 | 22 | 0 | -22 |
禹城保龄宝 | 49 | 11 | -38 |
诸城兴贸 | 112 | 122 | +10 |
诸城源发 | 143 | 134 | -9 |
沂水大地 | 70 | 84 | +14 |
临清金玉米 | 10 | 0 | -10 |
东平祥瑞 | 27 | 59 | +32 |
滕州恒仁 | 11 | 29 | +18 |
博兴香驰 | 13 | 9 | -4 |
肥城福宽 | 36 | 0 | -36 |
沂水青援 | 30 | 14 | -16 |
沂水鲁洲 | 5 | 2 | -3 |
七星柠檬 | 40 | 30 | -10 |
米能生物 | 48 | 30 | -18 |
菏泽成武大地 | 26 | 30 | +4 |
大泽成生物 | 90 | 63 | -27 |
车辆合计 | 757 | 654 | -103 |
关键分析
-
总量变化:
- 车辆总数从 757 降至 654,净减 103辆,为近期最大单日降幅。
-
显著增长:
- 东平祥瑞(+32)、滕州恒仁(+18)、沂水大地(+14)增幅居前。
- 昌乐英轩、滨州金汇等5家也有小幅增长。
-
大幅减少:
- 禹城保龄宝(-38)、肥城福宽(-36清零)、大泽成生物(-27)降幅最大。
- 平原福洋(-22清零)、沂水青援(-16)等9家同步减少。
-
清零企业:
- 平原福洋、肥城福宽、临清金玉米3家车辆归零。
-
区域特征:
- 潍坊地区整体稳定(寿光企业连续2日清零)。
- 泰安地区分化明显:东平祥瑞激增 vs 肥城福宽清零。