数据截至2025年7月12日08:00
序号 | 企业名称 | 价格(元/斤) | 备注 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1 | 沂水鲁洲 | 1.260 | - | |
2 | 沂水青援 | 自然干粮 1.225 东北/烘干 1.220 |
带票价:自然干2.45元/kg 东北/烘干2.44元/kg |
↓0.015 |
3 | 沂水七星柠檬 | 1.256 | 新陈粮禁混装 | ↓0.010 (累计↓0.018) |
4 | 沂水大地 | 1.245 垛位1.253(抵扣0.7) |
↓0.009 | |
5 | 诸城兴贸 | 1.249 | 新陈/干湿混装拒收 | ↓0.010 (累计↓0.020) |
6 | 诸城源发 | 1.247 | 新陈/烘糊粒混装拒收 | ↓0.010 (累计↓0.020) |
7 | 滨州金汇 | ≤20水:1.234 >20水:1.207 |
- | |
8 | 成武大地 | 1.220 | ↓0.010 | |
9 | 大泽成生物 | ≤20水:1.216 >20水:1.196 |
↓0.010 | |
10 | 肥城福宽 | 1.220(普) 1.223(带票) |
新陈/干湿禁混装 | ↓0.008 (累计↓0.016) |
11 | 英轩实业 | 1.210 | - | - |
12 | 盛泰药业 | 1.199 | - | - |
13 | 寿光金玉米 | 1.222 | - | - |
14 | 天力药业 | 1.225 | - | - |
15 | 潍坊健宝生物 | 1.229 | - | - |
16 | 临清金玉米 | 1.195 | - | - |
17 | 香驰健源 | 1.225 | - | - |
18 | 日照金禾 | 1.145 | - | - |
19 | 滕州恒仁 | 1.225 | - | - |
20 | 安丘柠檬酸 | 1.232 | - | - |
21 | 莒县裕米生物 | 1.220 | - | - |
落价通知汇总
- 七星柠檬:07:50起 → 1.256元/斤(↓1分)
- 诸城兴贸:08:00起 → 1.249元/斤(新陈/干湿混装拒收)
- 福宽生物:07:50起 → 普粮1.220元/斤,带票1.223元/斤
- 青援食品:08:00起 → 自然干2.45元/kg,东北/烘干2.44元/kg
- 诸城源发:08:00起 → 1.247元/斤(烘糊粒禁混装)