厂家 | 7月11日 | 7月12日 | 对比 |
---|---|---|---|
寿光金玉米 | 5 | 0 | -5 |
寿光天力药业 | 20 | 0 | -20 |
昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 |
昌乐英轩 | 0 | 5 | +5 |
昌乐健宝生物 | 2 | 5 | +3 |
邹平西王 | 5 | 10 | +5 |
邹平华义容海 | 5 | 0 | -5 |
滨州金汇 | 3 | 5 | +2 |
平原福洋 | 39 | 22 | -17 |
禹城保龄宝 | 27 | 49 | +22 |
诸城兴贸 | 96 | 112 | +16 |
诸城源发 | 105 | 143 | +38 |
沂水大地 | 55 | 70 | +15 |
临清金玉米 | 9 | 10 | +1 |
东平祥瑞 | 11 | 27 | +16 |
滕州恒仁 | 0 | 11 | +11 |
博兴香驰 | 15 | 13 | -2 |
肥城福宽 | 34 | 36 | +2 |
沂水青援 | 16 | 30 | +14 |
沂水鲁洲 | 1 | 5 | +4 |
七星柠檬 | 25 | 40 | +15 |
米能生物 | 28 | 48 | +20 |
菏泽成武大地 | 40 | 26 | -14 |
大泽成生物 | 108 | 90 | -18 |
车辆合计 | 649 | 757 | +108 |
关键分析
-
总量变化:
- 车辆总数从 649 增至 757,净增 108辆,需求显著上升。
- 增长主力:诸城源发(+38)、禹城保龄宝(+22)、米能生物(+20)。
-
区域动态:
- 潍坊地区:寿光金玉米、天力药业车辆清零,昌乐企业小幅波动。
- 临沂/诸城:沂水大地、诸城兴贸/源发车辆大幅增加,反映集中到货。
- 菏泽/滨州:成武大地(-14)、大泽成生物(-18)车辆减少,可能因调价或需求转移。
-
异常波动:
- 平原福洋(-17)、邹平华义容海(-5)需关注后续价格或质检政策调整。
-
稳定企业:昌乐盛泰连续两日无车辆变动。