| 厂家 | 7月27日 | 7月28日 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
| 寿光天力药业 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐健宝生物 | 5 | 2 | -3 |
| 邹平西王 | 5 | 5 | 0 |
| 邹平华义容海 | 3 | 1 | -2 |
| 滨州金汇 | 42 | 10 | -32 |
| 平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
| 禹城保龄宝 | 7 | 1 | -6 |
| 诸城兴贸 | 27 | 35 | +8 |
| 诸城源发 | 50 | 40 | -10 |
| 沂水大地 | 40 | 10 | -30 |
| 临清金玉米 | 0 | 0 | 0 |
| 东平祥瑞 | 5 | 6 | +1 |
| 滕州恒仁 | 43 | 20 | -23 |
| 博兴香驰 | 18 | 16 | -2 |
| 肥城福宽 | 6 | 2 | -4 |
| 沂水青援 | 7 | 3 | -4 |
| 沂水鲁洲 | 2 | 1 | -1 |
| 七星柠檬 | 15 | 15 | 0 |
| 米能生物 | 13 | 10 | -3 |
| 菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 |
| 大泽成生物 | 55 | 62 | +7 |
| 车辆合计 | 343 | 239 | -104 |
关键分析
-
总量变化:
- 车辆总数从 343 降至 239,净减 104辆,市场到货量明显收缩。
-
大幅减少企业:
- 滨州金汇(-32)、沂水大地(-30)、滕州恒仁(-23)降幅最大,占总量降幅的82%。
- 禹城保龄宝、诸城源发等7家同步减少。
-
逆势增长:
- 诸城兴贸(+8)、大泽成生物(+7)为少数增长企业,显示区域需求分化。
-
清零企业:
- 寿光金玉米、天力药业等6家持续无车辆,需关注后续补库动作。
-
区域特征:
- 临沂地区:沂水大地锐减30辆,但大泽成生物增7辆,反映内部调货或价格差异。
- 滨州/菏泽:滨州金汇大幅减车,菏泽成武大地持续无到货。

