厂家 | 5月7日 | 5月8日 | 对比 |
---|---|---|---|
寿光金玉米 | 0 | 10 | +10 |
寿光天力药业 | 0 | 40 | +40 |
昌乐盛泰 | 40 | 40 | 0 |
昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 |
昌乐健宝生物 | 10 | 20 | +10 |
邹平西王 | 5 | 0 | -5 |
邹平华义容海 | 7 | 4 | -3 |
滨州金汇 | 8 | 18 | +10 |
平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
禹城保龄宝 | 6 | 3 | -3 |
诸城兴贸 | 64 | 68 | +4 |
诸城源发 | 0 | 14 | +14 |
沂水大地 | 6 | 6 | 0 |
临清金玉米 | 0 | 0 | 0 |
东平祥瑞 | 15 | 25 | +10 |
滕州恒仁 | 30 | 40 | +10 |
博兴香驰 | 5 | 6 | +1 |
肥城福宽 | 0 | 0 | 0 |
沂水青援 | 5 | 4 | -1 |
沂水鲁洲 | 2 | 2 | 0 |
七星柠檬 | 20 | 10 | -10 |
米能生物 | 5 | 5 | 0 |
菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 |
大泽成生物 | 0 | 0 | 0 |
车辆合计 | 228 | 315 | +87 |
市场动态速览
-
供需逆转:
- 总车辆增加87辆(增幅38.2%),结束连续3日去库存
- 寿光天力药业(+40)、诸城源发(+14)等7家企业集中到货
-
区域特征:
- 潍坊集群(寿光/昌乐)新增60辆,占总量69%
- 鲁南地区(诸城/沂水)保持相对稳定
-
异常信号:
- 七星柠檬消化10辆(降幅50%)逆势走强
- 邹平西王5辆清零,但周边企业到货增加
-
重点企业:
- 滕州恒仁连续2日增车(累计+20)
- 大泽成生物维持清零状态
关键数据对比
指标 | 5月7日 | 5月8日 | 变化 |
---|---|---|---|
单日最大增幅 | -44 | +40 | 84辆波动 |
清零企业数量 | 9家 | 6家 | -3家 |
均值变化 | -9.6辆 | +3.6辆 | 转向 |