更新时间5月8日13点
排名 | 企业名称 | 价格(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 安丘柠檬酸 | 1.265 | ↑0.005 | 全省最高价 |
2 | 沂水七星柠檬 | 1.253 | ↑0.010 | 单日涨幅最大 |
3 | 诸城兴贸 | 1.247 | - | 谷雨库溢价0.01(未更新) |
4 | 沂水大地(垛位) | 1.245 | - | 需扣0.7% |
5 | 沂水青援 | 1.240 | - | 华北粮1.24/东北粮1.235 |
6 | 英轩实业 | 1.240 | - | |
7 | 潍坊健宝生物 | 1.238 | - | |
8 | 沂水鲁洲 | 1.235 | - | |
9 | 寿光金玉米 | 1.235 | - | |
10 | 天力药业 | 1.235 | - | |
11 | 诸城源发 | 1.237 | - | |
12 | 肥城福宽 | 1.216 | ↑0.005 | |
13 | 成武大地(垛位) | 1.224 | - | 水分≤20%价格1.216 |
14 | 大泽成生物 | 1.216 | - | 水分≤20%价格1.216 |
15 | 滕州恒仁 | 1.228 | ↑0.005 | 库存压力仍存(40车) |
16 | 盛泰药业 | 1.228 | - | |
17 | 香驰健源 | 1.220 | - | |
18 | 滨州金汇 | 1.205 | - | 水分>20%扣至1.182 |
19 | 临清金玉米 | 1.205 | ↑0.005 | |
20 | 日照金禾 | 1.145 | - | 全省最低价 |
市场特征
-
价格梯队:
- 高价区(≥1.24):安丘柠檬酸、七星柠檬等6家
- 中价区(1.21-1.23):占比60%企业
- 低价区(≤1.20):仅日照金禾
-
调价动态:
- 5家企业涨价(幅度0.5-1分)
- 沂水七星柠檬领涨1分,反映优质粮源紧缺
-
区域价差:
- 最大价差0.12元/斤(安丘vs日照)
- 临沂-潍坊集群均价1.238元/斤,高于鲁西0.03元
-
质量要求:
- 垛位粮普遍有0.5-0.7%扣杂
- 高水分粮(>20%)扣减0.02-0.034元/斤