📊 深加工晨间车辆(4月3日 vs 4月4日)
| 企业名称 | 4月3日(辆) | 4月4日(辆) | 对比 |
|---|---|---|---|
| 盛泰药业 | 3 | 0 | -3 |
| 诸城源发 | 136 | 43 | -93 |
| 诸城兴贸 | 143 | 114 | -29 |
| 英轩实业 | 0 | 0 | 0 |
| 天力药业 | 0 | 0 | 0 |
| 健宝生物 | 3 | 10 | 7 |
| 寿光金玉米 | 0 | 5 | 5 |
| 西王药业 | 13 | 5 | -8 |
| 华义容海 | 1 | 13 | 12 |
| 金汇玉米 | 12 | 1 | -11 |
| 香驰健源 | 15 | 6 | -9 |
| 平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
| 禹城保龄宝 | 16 | 11 | -5 |
| 沂水青援 | 11 | 3 | -8 |
| 沂水大地 | 69 | 34 | -35 |
| 鲁洲生物 | 2 | 2 | 0 |
| 七星柠檬 | 25 | 15 | -10 |
| 成武大地 | 60 | 20 | -40 |
| 大泽成生物 | 96 | 30 | -66 |
| 肥城福宽 | 8 | 0 | -8 |
| 祥瑞药业 | 41 | 25 | -16 |
| 邹城米能生物 | 30 | 10 | -20 |
| 临清金玉米 | 75 | 55 | -20 |
| 恒仁工贸 | 96 | 34 | -62 |
| 华兴生物 | 10 | 12 | 2 |
| 汉永酒精 | 34 | 26 | -8 |
| 厚源生物 | 4 | 5 | 1 |
合计:904 → 479(-425)
关键分析
-
极端波动:
- 暴减企业:诸城源发(-93)、大泽成生物(-66)、恒仁工贸(-62)库存快速消化。
- 清零企业:盛泰药业、英轩实业、天力药业到货归零,反映采购停滞。
- 局部补库:昌乐健宝生物(+7)、华义容海(+12)逆势增长。
-
区域特征:
- 山东:整体到货量暴跌(-425辆),仅少数企业(如华义容海)补库。
- 河南:华兴生物(+2)、厚源生物(+1)微增,整体影响有限。
-
市场影响:
- 单日减少425辆(降幅47%),或因价格调整触发贸易商观望,企业采购策略收缩。
📌 提示:关注暴减企业后续补库需求,警惕价格进一步承压。

