关键观察:
- 清零企业:寿光金玉米、滨州金汇、临清金玉米、菏泽成武大地、大泽成生物
- 锐减企业:诸城兴贸(-62)、临清金玉米(-55)、滕州恒仁(-27)
- 唯一增长:沂水青援(+3)
- 总量变化:单日减少287辆(降幅65.8%)
| 企业名称 | 4月4日(辆) | 4月5日(辆) | 对比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 寿光金玉米 | 5 | 0 | -5 | ↘️清零 |
| 天力药业 | 0 | 0 | 0 | ➡️持平 |
| 昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 | ➡️持平 |
| 昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 | ➡️持平 |
| 健宝生物 | 10 | 3 | -7 | ↘️减少 |
| 邹平西王 | 5 | 5 | 0 | ➡️持平 |
| 华义容海 | 13 | 10 | -3 | ↘️微降 |
| 滨州金汇 | 1 | 0 | -1 | ↘️清零 |
| 平原福洋 | 0 | 0 | 0 | ➡️持平 |
| 禹城保龄宝 | 11 | 9 | -2 | ↘️微降 |
| 诸城兴贸 | 114 | 52 | -62 | ↘️锐减 |
| 诸城源发 | 43 | 11 | -32 | ↘️大幅减少 |
| 沂水大地 | 34 | 4 | -30 | ↘️锐减 |
| 临清金玉米 | 55 | 0 | -55 | ↘️清零 |
| 东平祥瑞 | 25 | 20 | -5 | ↘️减少 |
| 滕州恒仁 | 34 | 7 | -27 | ↘️大幅减少 |
| 博兴香驰 | 6 | 5 | -1 | ↘️微降 |
| 肥城福宽 | 0 | 0 | 0 | ➡️持平 |
| 沂水青援 | 3 | 6 | +3 | ↗️增加 |
| 沂水鲁洲 | 2 | 2 | 0 | ➡️持平 |
| 七星柠檬 | 15 | 10 | -5 | ↘️减少 |
| 米能生物 | 10 | 5 | -5 | ↘️减少 |
| 菏泽成武大地 | 20 | 0 | -20 | ↘️清零 |
| 大泽成生物 | 30 | 0 | -30 | ↘️清零 |
| 车辆合计 | 436 | 149 | -287 | ↘️总量锐减 |
关键观察:
- 清零企业:寿光金玉米、滨州金汇、临清金玉米、菏泽成武大地、大泽成生物
- 锐减企业:诸城兴贸(-62)、临清金玉米(-55)、滕州恒仁(-27)
- 唯一增长:沂水青援(+3)
- 总量变化:单日减少287辆(降幅65.8%)

