📊 锦州港企业车辆统计(4月3日 vs 4月4日)
| 企业 | 4月3日 | 4月4日 | 变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 福港 | 7 | 15 | +8 | ↗️ |
| 祥禾 | 9 | 20 | +11 | ↗️🚀 |
| 泽坤 | 0 | 11 | +11 | ↗️🚀 |
| 金裕瑞 | 4 | 11 | +7 | ↗️ |
| 中成 | 19 | 8 | -11 | ↘️📉 |
| 盛丰 | 6 | 0 | -6 | ↘️ |
| 合计 | 174 | 177 | +3 | ↗️微增 |
🔍 简析:
- 增长突出:祥禾(+11)、泽坤(+11)到货激增,显示局部采购活跃。
- 减少明显:中成(-11)库存消化快,需关注补库需求。
- 总量稳定:车辆数微增3辆,市场整体平稳。

📊 锦州港企业车辆统计(4月3日 vs 4月4日)
| 企业 | 4月3日 | 4月4日 | 变化 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 福港 | 7 | 15 | +8 | ↗️ |
| 祥禾 | 9 | 20 | +11 | ↗️🚀 |
| 泽坤 | 0 | 11 | +11 | ↗️🚀 |
| 金裕瑞 | 4 | 11 | +7 | ↗️ |
| 中成 | 19 | 8 | -11 | ↘️📉 |
| 盛丰 | 6 | 0 | -6 | ↘️ |
| 合计 | 174 | 177 | +3 | ↗️微增 |
🔍 简析:
