厂家 | 6月26日 | 6月27日 | 对比 |
---|---|---|---|
寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
寿光天力药业 | 0 | 0 | 0 |
昌乐盛泰 | 0 | 5 | +5 |
昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 |
昌乐健宝生物 | 2 | 5 | +3 |
邹平西王 | 5 | 5 | 0 |
邹平华义容海 | 6 | 2 | -4 |
滨州金汇 | 1 | 0 | -1 |
平原福洋 | 10 | 0 | -10 |
禹城保龄宝 | 6 | 4 | -2 |
诸城兴贸 | 0 | 0 | 0 |
诸城源发 | 0 | 0 | 0 |
沂水大地 | 29 | 2 | -27 |
临清金玉米 | 0 | 0 | 0 |
东平祥瑞 | 7 | 2 | -5 |
滕州恒仁 | 17 | 7 | -10 |
博兴香驰 | 7 | 5 | -2 |
肥城福宽 | 0 | 0 | 0 |
沂水青援 | 2 | 0 | -2 |
沂水鲁洲 | 0 | 0 | 0 |
七星柠檬 | 20 | 2 | -18 |
米能生物 | 3 | 3 | 0 |
菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 |
大泽成生物 | 35 | 0 | -35 |
车辆合计 | 150 | 42 | -108 |
注:表格显示6月27日库存总量继续下降108辆,其中大泽成生物(-35)、沂水大地(-27)、平原福洋(-10)、滕州恒仁(-10)等企业库存减少显著,仅昌乐盛泰(+5)和昌乐健宝生物(+3)两家企业库存微增。