(小雨,20-24℃)
汽运集港明细(按车数排序)
排名 | 企业名称 | 到港车数 | 吨数估算(45吨/车) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江库 | 16车 | 720吨 | 占比21.6%(新主力) |
2 | 禾丞 | 8车 | 360吨 | |
3 | 畅意达 | 7车 | 315吨 | 新上榜企业 |
4 | 永丰隆 | 7车 | 315吨 | |
5 | 天诚 | 7车 | 315吨 | |
6 | 祥禾 | 5车 | 225吨 | |
7 | 赛威 | 5车 | 225吨 | |
8 | 北港 | 4车 | 180吨 | |
9 | 中孚 | 4车 | 180吨 | |
10 | 华凯 | 3车 | 135吨 |
价格体系(全面上调)
质量标准 | 新报价 | 较前次变化 | 质量要求 |
---|---|---|---|
水分15%容重690 | 2330元 | +50元 | 基础标准 |
水分15%容重710 | 2350元 | +40元 | 毒素≤500μg/kg |
水分14.5%容重720 | 2360元 | +30元 | 精品粮标准 |
关键数据对比
指标 | 6月26日 | 6月27日 | 变化 |
---|---|---|---|
总到港量 | 81车 | 74车 | ▼7车(-8.6%) |
头部企业 | 金健/茗扬 | 黑龙江库 | 主力更替 |
均价水平 | 2280起 | 2330起 | 全面提涨 |
市场特征
-
结构性变化:
- 传统头部企业(金健/茗扬)暂未上榜
- 黑龙江库异军突起(16车占总量21.6%)
- 新企业畅意达首次亮相即贡献7车
-
价格跳涨:
- 基础价单日上调50元创月内最大涨幅
- 优质粮溢价收窄至20-30元区间
注:当前呈现"量减价升"特征,建议警惕价格快速上涨后的回调风险。雨季粮源保管需加强水分监控。