(晴,20-24℃)
汽运集港明细(按车数排序)
排名 | 企业名称 | 到港车数 | 吨数估算(45吨/车) | 三日变化趋势 |
---|---|---|---|---|
1 | 金健 | 13车 | 585吨 | → 持平 |
2 | 中孚 | 12车 | 540吨 | ▲+4车 |
3 | 盛丰 | 9车 | 405吨 | ▼-17车 |
4 | 茗扬 | 9车 | 405吨 | ▼-18车 |
5 | 祥禾 | 6车 | 270吨 | ▲+3车 |
6 | 黑龙江库 | 5车 | 225吨 | → 持平 |
7 | 同起 | 5车 | 225吨 | 新上榜 |
8 | 中成 | 5车 | 225吨 | → 持平 |
9 | 金穗虹 | 4车 | 180吨 | ▼-26车 |
10 | 赛威 | 3车 | 135吨 | → 持平 |
关键指标对比
指标 | 6月18日 | 6月19日 | 变化 |
---|---|---|---|
总到港量 | 75车 | 79车 | +4车 |
头部企业占比 | 61% | 52% | -9% |
均价水平 | 保持 | 保持 | 持平 |
价格体系(连续4日稳定)
质量标准 | 报价 | 质量要求 |
---|---|---|
水分15%容重690 | 2280元 | 基础标准 |
水分15%容重710 | 2310元 | 毒素≤500μg/kg |
水分14.5%容重720 | 2330元 | 精品粮标准 |
市场特征
-
到货结构变化:
- 头部企业集中度下降(茗扬/盛丰/金穗虹合计22车,较前日减41车)
- 中小贸易商参与度提升(10家≤5车企业合计占比47%)
-
价格僵持:
- 优质粮溢价维持50元/吨
- 反映供需弱平衡状态
-
新动态:
- 同起重新参与集港(5车)
- 中孚连续3日增长(8→10→12车)
注:当前到港量仍处低位区间,建议关注:
① 火运通道
② 南方新麦价格对玉米的替代效应
③ 优质粮实际成交价与报价的价差