6月19日库存总量大幅下降195辆其中滕州恒仁(-57)、
大泽成生物(-39)、沂水大地(-30)等企业库存减少最为显著,
仅寿光金玉米(+10)和诸城兴贸(+32)两家企业库存有所增加。
| 厂家 | 6月18日 | 6月19日 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 寿光金玉米 | 0 | 10 | +10 |
| 寿光天力药业 | 5 | 0 | -5 |
| 昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐英轩 | 8 | 0 | -8 |
| 昌乐健宝生物 | 20 | 5 | -15 |
| 邹平西王 | 5 | 5 | 0 |
| 邹平华义容海 | 9 | 1 | -8 |
| 滨州金汇 | 0 | 0 | 0 |
| 平原福洋 | 12 | 0 | -12 |
| 禹城保龄宝 | 22 | 13 | -9 |
| 诸城兴贸 | 0 | 32 | +32 |
| 诸城源发 | 0 | 0 | 0 |
| 沂水大地 | 60 | 30 | -30 |
| 临清金玉米 | 5 | 0 | -5 |
| 东平祥瑞 | 14 | 4 | -10 |
| 滕州恒仁 | 94 | 37 | -57 |
| 博兴香驰 | 5 | 2 | -3 |
| 肥城福宽 | 7 | 0 | -7 |
| 沂水青援 | 5 | 2 | -3 |
| 沂水鲁洲 | 5 | 2 | -3 |
| 米能生物 | 28 | 5 | -23 |
| 菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 |
| 大泽成生物 | 39 | 0 | -39 |
| 车辆合计 | 343 | 148 | -195 |

