交易时间(5月8日14:00)
转自中国玉米市场网
| 企业名称 | 入库时间 | 品种 | 生产年份 | 起拍价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 林西德青源农业科技有限公司 | 2025.5.9 - 2025.5.25 | 玉米 | 2024 | 2280 |
| 太卜寺旗德青源农业科技有限公司 | 2025.5.9 - 2025.5.25 | 玉米 | 2024 | 2290 |
| 北京德青源农业科技股份有限公司 | 2025.5.9 - 2025.5.25 | 玉米 | 2024 | 2300 |
| 山西德青源种禽有限公司 | 2025.5.9 - 2025.5.25 | 玉米 | 2024 | 2520 |
| 黄山德青源种禽有限公司 | 2025.5.9 - 2025.5.25 | 玉米 | 2024 | 2560 |
| 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 2025.5.9 - 2025.5.31 | 玉米 | 2024/2025 | 按标的拆分 |
| 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 2025.6.1 - 2025.6.30 | 玉米 | 2024 | 2210 |
| 中粮生化能源(公主岭)有限公司 | 2025.7.1 - 2025.7.31 | 玉米 | 2024 | 2220 |
| 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 2025.5.18 - 2025.5.31 | 玉米 | 2023/2024 | 2190 |
| 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 2025.6.1 - 2025.6.30 | 玉米 | 2023/2024 | 2200 |
| 中粮生化能源(榆树)有限公司 | 2025.7.1 - 2025.7.31 | 玉米 | 2023/2024 | 2210 |
| 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 2025.5.15 - 2025.6.15 | 玉米 | 2024 | 2170 |
| 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 2025.6.1 - 2025.6.30 | 玉米 | 2024 | 2180 |
| 中粮生化能源(肇东)有限公司 | 2025.7.1 - 2025.7.31 | 玉米 | 2024 | 2190 |
| 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 2025.5.20 - 2025.6.19 | 玉米 | 2024 | 2180 |
| 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 2025.6.1 - 2025.6.30 | 玉米 | 2024 | 2190 |
| 中粮生化能源(龙江)有限公司 | 2025.7.1 - 2025.7.31 | 玉米 | 2024 | 2200 |
| 中粮生化能源(衡水)有限公司 | 2025.6.1 - 2025.6.30 | 玉米 | 2024 | 2330 |
| 中粮生化能源(衡水)有限公司 | 2025.7.1 - 2025.7.31 | 玉米 | 2024 | 2340 |
| 长春大合生物技术开发有限公司 | 2025.5.15 - 2025.5.27 | 玉米 | 2023/2024 | 2180 |
| 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 2025.5.10 - 2025.5.10 | 玉米 | 2024 | 2200 |
| 吉林燃料乙醇有限责任公司 | 2025.5.1 - 2025.5.20 | 玉米 | 2024 | 2210 |
| 吉林生物能源(榆树)有限公司 | 2025.5.11 - 2025.5.25 | 玉米 | 2024 | 2190 |
| 吉林生物能源(榆树)有限公司 | 2025.5.11 - 2025.5.25 | 玉米 | 2024 | 2200 |
| 绥化象屿金谷生化科技有限公司 | 2025.5.9 - 2025.6.9 | 玉米 | 2024 | 2200 |
| 国投生物能源(鸡东)有限公司院内 | 2025.5.8 - 2025.5.31 | 玉米 | 2024 | 2180 |
| 沈阳禾丰农业有限公司 | 2025.5.8 - 2025.5.30 | 玉米 | 2024 | 2260 |
| 铁路到港鲅鱼圈/大窑湾 | 2025.5.9 - 2025.5.30 | 玉米 | 2024 | 2280 |
| 锦州鲅鱼圈/大窑湾港口平仓 | 2025.6.1 - 2025.6.30 | 玉米 | 2024 | 2330 |
| 山东福洋生物淀粉有限公司 | 2025.5.15 - 2025.5.20 | 玉米 | 2024 | 2400 |
| 山东福洋生物淀粉有限公司 | 2025.6.15 - 2025.6.20 | 玉米 | 2024 | 2410 |
小麦竞价采购清单(5月8日14:00)
| 企业名称 | 入库时间 | 品种 | 生产年份 | 起拍价(元/吨) |
|---|---|---|---|---|
| 枣庄库台儿庄分公司 | 2025.6.1 - 2025.10.15 | 小麦 | 2025 | 2420 |
| 邳州库 | 2025.5.29 - 2025.7.10 | 小麦 | 2025 | 2420 |
| 商丘库夏邑总分公司 | 2025.6.10 - 2025.8.31 | 小麦 | 2025 | 2420 |

