粮讯通·东北地区玉米报价
📅 2025年5月2日 早7:20 整理发布
→→查看实时报价←←
玉米深加工企业:
-
5月2日
大庆伊品上调30元/吨 2160元/吨 -
5月2日
吉林乙醇上调20元/吨 2150元/吨 -
5月1日
梅河口阜康上调10元/吨 2180元/吨 -
5月1日
吉粮榆树三等上调30元/吨 2150元/吨 四等2130元/吨 -
4月30日
海伦国投上调30元/吨 2130元/吨 -
4月30日
铁岭国投上调70元/吨 2230元/吨 -
4月30日
吉林梅花上调20元/吨 2150元/吨 -
4月30日
龙江阜丰上调20元/吨 2100元/吨 -
4月29日
京粮龙江上调5元/吨 2150元/吨 -
4月29日
成福集团上调20元/吨 2150元/吨 -
4月29日
中粮榆树上调20元/吨 2140元/吨 -
4月28日
大庆伊品上调20元/吨 2130元/吨 -
5月2日
锦州中孚2270元/吨(容重≥700 水分≤14.5)黑龙江地区
| 企业名称 | 5月1日 | 5月2日 | 厂家更新时间 |
|---|---|---|---|
| 青冈龙凤 | 1.07 | 1.07 | 0 |
| 绥化昊天 | 1.055 | 1.055 | 4.29最后更新 |
| 京粮龙江 | 1.0725 | 1.075 | 4.29最后更新 |
| 海伦国投 | 1.045 | 1.065 | 4.30最后更新 |
| 肇东中粮 | 1.055 | 1.065 | 4.24最后更新 |
| 肇东成福 | 1.075 | 1.075 | 4.29最后更新 |
| 鸡东国投 | 1.015 | 1.015 | 停收至5号 |
| 中粮龙江 | 1.05 | 1.05 | 4.15最后更新 |
| 龙江阜丰 | 1.04 | 1.05 | 4.30最后更新 |
| 大庆伊品 | 1.065 | 1.08 | 5.2最后更新 |
| 宝清万里 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 富裕益海嘉里 | 1.0125 | 1.0125 | 0 |
吉林地区
| 企业名称 | 5月1日 | 5月2日 | 厂家更新时间 |
|---|---|---|---|
| 嘉吉生化三等 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 嘉吉生化四等 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 吉粮榆树 | 1.06 | 1.075 | 4.30最后更新 |
| 吉林梅花 | 1.065 | 1.075 | 4.30最后更新 |
| 燃料乙醇 | 1.065 | 1.075 | 5.1最后更新 |
| 中粮公主岭 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 中粮榆树 | 1.07 | 1.075 | 4.30最后更新 |
| 吉粮榆树三等 | 1.04 | 1.045 | 4.24最后更新 |
| 新天龙实业干粮 | 1.055 | 1.055 | 4.16最后更新 |
| 梅河口阜康 | 1.085 | 1.09 | 5.1最后更新 |
辽宁地区
| 企业名称 | 5月1日 | 5月2日 | 厂家更新时间 |
|---|---|---|---|
| 益海嘉里 | 1.075 | 1.075 | 3.21最后更新 |
| 铁岭国投二等 | 1.08 | 1.115 | 4.30最后更新 |
| 锦州良丰(鲅鱼圈) | 1.10 | 1.10 | 容重>690 水分<14.5 |
| 锦州中孚(锦州港) | 1.135 | 1.135 | 容重>700 水分<14.5 |

