深加工企业剩余车辆信息
| 厂家 | 4月30日 | 5月1日 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
| 寿光天力药业 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐健宝生物 | 2 | 5 | +3 |
| 邹平西王 | 0 | 10 | +10 |
| 邹平华义容海 | 14 | 19 | +5 |
| 滨州金汇 | 5 | 7 | +2 |
| 平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
| 禹城保龄宝 | 8 | 4 | -4 |
| 诸城兴贸 | 26 | 0 | -26 |
| 诸城源发 | 0 | 12 | +12 |
| 沂水大地 | 5 | 6 | +1 |
| 临清金玉米 | 0 | 0 | 0 |
| 东平祥瑞 | 25 | 13 | -12 |
| 滕州恒仁 | 25 | 46 | +21 |
| 博兴香驰 | 0 | 2 | +2 |
| 肥城福宽 | 0 | 0 | 0 |
| 沂水青援 | 2 | 2 | 0 |
| 沂水鲁洲 | 5 | 1 | -4 |
| 七星柠檬 | 20 | 15 | -5 |
| 米能生物 | 5 | 15 | +10 |
| 菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 |
| 大泽成生物 | 0 | 0 | 0 |
| 车辆合计 | 142 | 157 | +15 |
注:
- 数据完整呈现4月30日至5月1日企业剩余车辆变化
- 对比列中增加"+"符号明确表示增加
- 主要波动企业:
- 最大增幅:滕州恒仁(+21)
- 最大降幅:诸城兴贸(-26)
- 连续清零企业:寿光金玉米等7家企业
- 总车辆增加15辆,增幅10.6%

