💞 粮讯通·锦州港车辆统计
📅 2025年4月13日 粮讯通统计
🚛 统计口径:厂区剩余车辆(单位:辆)
📈 核心异动速览
| 指标 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 总库存 | 230辆 | ↑77辆(+50.3%) |
| 最大增量 | 盛丰 | +20辆(18→38) |
| 最大减量 | 中成 | -11辆(21→10) |
| 清零企业 | 4家 | 较昨日减少 |
📊 全量库存明细表
| 序号 | 企业名称 | 4.12库存 | 4.13库存 | 对比 | 趋势分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明德 | 3 | 0 | -3 | 🚩清零 |
| 2 | 佳裕 | 2 | 0 | -2 | 🚩清零 |
| 3 | 金穗虹 | 0 | 9 | +9 | 🆕到货 |
| 4 | 永丰隆 | 5 | 0 | -5 | 🚩清零 |
| 5 | 福港 | 2 | 2 | 0 | ⚪ |
| 6 | 禾丞 | 5 | 0 | -5 | 🚩清零 |
| 7 | 赛威 | 5 | 16 | +11 | 🚀急增 |
| 8 | 侨益 | 2 | 0 | -2 | 🚩清零 |
| 9 | 中成 | 21 | 10 | -11 | 📉 |
| 10 | 盛丰 | 18 | 38 | +20 | 🚀急增 |
| 11 | 港丰 | 2 | 10 | +8 | 📈 |
| 12 | 祥禾 | 2 | 9 | +7 | 📈 |
| 13 | 茗扬 | 19 | 30 | +11 | 🚀急增 |
| 14 | 华凯 | 7 | 13 | +6 | 📈 |
| 15 | 天诚 | 2 | 5 | +3 | 📈 |
| 16 | 金裕瑞 | 6 | 6 | 0 | ⚪ |
| 17 | 中恒 | 19 | 21 | +2 | 📈 |
| 18 | 金健 | 25 | 40 | +15 | 🚀急增 |
| 19 | 中孚 | 5 | 3 | -2 | 📉 |
| 20 | 黑龙江库 | 3 | 3 | 0 | ⚪ |
| 21 | 和合 | 0 | 9 | +9 | 🆕到货 |
| 22 | 宏基 | 0 | 6 | +6 | 🆕到货 |
| 总计 | 153 | 230 | +77 | 📈 |
🔍 重点解读
- 集中到货:盛丰/茗扬/金健三家企业合计增46辆
- 清零反弹:金穗虹/和合/宏基从零库存转为有库存
- 异常信号:赛威库存暴增220%(5→16辆)

