💞 粮讯通·深加工库存日报
📅 2025年4月13日 粮讯通整理
🚛 统计口径:厂区剩余车辆(单位:辆)
📉 核心异动速览
| 指标 | 数值 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 总库存 | 101辆 | ↓71辆(-41.3%) |
| 最大减量 | 滕州恒仁 | -42辆(69→27) |
| 新增库存 | 临清金玉米 | +5辆(0→5) |
| 清零企业 | 12家 | 较昨日新增3家 |
📊 全量库存明细表
| 序号 | 企业名称 | 4.12库存 | 4.13库存 | 对比 | 趋势分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
| 2 | 寿光天力药业 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
| 3 | 昌乐盛泰 | 4 | 0 | -4 | 🚩清零 |
| 4 | 昌乐英轩 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
| 5 | 昌乐健宝生物 | 2 | 3 | +1 | 📈 |
| 6 | 邹平西王 | 10 | 5 | -5 | 📉 |
| 7 | 邹平华义容海 | 6 | 7 | +1 | 📈 |
| 8 | 滨州金汇 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
| 9 | 平原福洋 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
| 10 | 禹城保龄宝 | 6 | 7 | +1 | 📈 |
| 11 | 诸城兴贸 | 0 | 2 | +2 | 🆕到货 |
| 12 | 诸城源发 | 13 | 6 | -7 | 📉 |
| 13 | 沂水大地 | 5 | 5 | 0 | ⚪ |
| 14 | 临清金玉米 | 0 | 5 | +5 | 🆕到货 |
| 15 | 东平祥瑞 | 20 | 16 | -4 | 📉 |
| 16 | 滕州恒仁 | 69 | 27 | -42 | 🚨急降 |
| 17 | 博兴香驰 | 3 | 0 | -3 | 🚩清零 |
| 18 | 肥城福宽 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
| 19 | 沂水青援 | 5 | 1 | -4 | 📉 |
| 20 | 沂水鲁洲 | 4 | 2 | -2 | 📉 |
| 21 | 七星柠檬 | 15 | 5 | -10 | 📉 |
| 22 | 米能生物 | 10 | 10 | 0 | ⚪ |
| 23 | 菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
| 24 | 大泽成生物 | 0 | 0 | 0 | ⚪ |
| 总计 | 172 | 101 | -71 | 📉 |
🔍 重点解读
- 滕州恒仁:单日减少60.9%(69→27辆),库存压力显著缓解
- 新到货企业:诸城兴贸(2辆)、临清金玉米(5辆)结束零库存
- 清零潮延续:昌乐盛泰等3家企业新加入清零行列

