💞 粮讯通·玉米报价
📅 2025年4月8日 6:00 独家发布
💬 加微信155 6151 8889进群
📈 行情速览
- 整体趋势:全线飘红!20家企业中13家上涨
- 价格区间:
1.102元/斤(2204元/吨)-1.23元/斤(2460元/吨) - 重点观察:山东地区领涨,深加工需求旺盛
🏭 今日亮点
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 最高价 | 安丘柠檬酸 1.23元/斤2460元/吨 |
| 最低价 | 滨州金汇 1.102元/斤2204元/吨 |
| 涨幅大 | 诸城源发、肥城福宽、健宝生物上涨5厘 10元/吨 |
📊 企业报价表
| 序号 | 企业名称 | 元/斤 | 元/吨 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沂水鲁洲 | 1.160 | 2320 | 平 | |
| 2 | 沂水青援 | 1.155 | 2310 | 平 | 华北自然干 |
| 1.150 | 2300 | 平 | 东北/烘干 | ||
| 3 | 七星柠檬 | 1.188 | 2376 | ↑3厘 | |
| 4 | 沂水大地 | 1.165 | 2330 | ↑3厘 | 普通价 |
| 1.175 | 2350 | 垛位(扣0.7) | |||
| 5 | 诸城兴贸 | 1.167 | 2334 | 平 | 普通价 |
| 1.180 | 2360 | 谷雨库(扣0.7) | |||
| 6 | 诸城源发 | 1.172 | 2344 | ↑5厘 | |
| 7 | 滨州金汇 | 1.125 | 2250 | 平 | ≤20水 |
| 1.102 | 2204 | >20水(扣0.3) | |||
| 8 | 成武大地 | 1.136 | 2272 | ↑3厘 | ≤20水(料口) |
| 1.116 | 2232 | >20水 | |||
| 1.144 | 2288 | 垛位(扣0.7%) | |||
| 9 | 大泽成生物 | 1.138 | 2276 | ↑3厘 | ≤20水 |
| 1.118 | 2236 | >20水 | |||
| 10 | 肥城福宽 | 1.145 | 2290 | ↑5厘 | ≤17水 |
| 1.140 | 2280 | 17-20水 | |||
| 1.130 | 2260 | >20水 | |||
| 11 | 英轩实业 | 1.205 | 2410 | 平 | |
| 12 | 盛泰药业 | 1.148 | 2296 | 平 | |
| 13 | 寿光金玉米 | 1.148 | 2296 | 降2厘 | |
| 14 | 天力药业 | 1.155 | 2310 | ↑2厘 | |
| 15 | 健宝生物 | 1.156 | 2312 | ↑5厘 | |
| 16 | 临清金玉米 | 1.128 | 2256 | 平 | |
| 17 | 香驰健源 | 1.145 | 2290 | 平 | |
| 18 | 日照金禾 | 1.160 | 2320 | 平 | |
| 19 | 滕州恒仁 | 1.155 | 2306 | ↑2厘 | |
| 20 | 安丘柠檬酸 | 1.230 | 2460 | 平 |
📢 数据声明 :转发请注明粮讯通

