💞 粮讯通·玉米报价
📅 2025年4月8日 6:00 独家发布
💬 加微信155 6151 8889进群
📈 行情速览
- 整体趋势:东北地区吉林梅花涨1.5分 吉粮榆树涨5厘,内蒙巴山淀粉涨1.5分,内蒙伊品涨1分,无掉价企业,粮讯通推测最近2天大部分企业会上调5-10厘价格。
- 国储动态:黑龙江地区国储价格在1.04元/斤-1.05元/斤之间。
- 停收信息:铁岭国投4月4日停收潮粮,海伦国投4月11日停收潮粮。
黑龙江地区
| 企业名称 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 青冈龙凤 | 1.0225 | 1.0225 | 0 |
| 京粮龙江 | 1.04 | 1.04 | 3.29最后更新 |
| 绥化象屿 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 海伦国投 | 1.0275 | 1.0275 | 0 |
| 肇东中粮 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 肇东成福 | 1.04 | 1.04 | |
| 鸡东国投 | 1.015 | 1.015 | 0 |
| 中粮龙江 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 龙江阜丰 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 大庆伊品 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 宝清万里 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 拉哈鸿展 | 0.995 | 0.995 | 0 |
| 富锦象屿 | 1.02 | 1.02 | 0 |
| 北安象屿 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 富裕益海嘉里 | 1.0125 | 1.0125 | 0 |
吉林地区
| 企业名称 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 嘉吉生化三等 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 嘉吉生化四等 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 吉粮榆树三等 | 1.035 | 1.04 | 涨5厘 |
| 吉林梅花二等 | 1.035 | 1.05 | 涨1.5分 |
| 燃料乙醇 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 中粮公主岭 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 中粮榆树 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 吉粮榆树三等 | 1.035 | 1.04 | 涨5厘 |
| 吉粮榆树四等 | 1.025 | 1.03 | 涨5厘 |
| 新天龙实业干粮 | 1.06 | 1.06 | 0 |
| 新天龙实业潮粮 | 0.848 | 0.84 | 30%水份 |
| 梅河口阜康 | 1.065 | 1.065 | 最后更新4.2 |
| 德惠大成二等 | 1.055 | 1.055 | 0 |
辽宁地区
| 企业名称 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 益海嘉里 | 1.075 | 1.075 | 0 |
| 铁岭国投 | 1.08 | 1.08 | 4.4最后更新 |
铁岭国投4月4日停收潮粮,干粮早7晚6
内蒙地区
| 企业名称 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 巴山淀粉 | 1.06 | 1.075 | 涨1.5分 |
| 赤峰伊品 | 1.075 | 1.085 | 涨1分 |
| 阜丰生物 | 1.105 | 1.105 | 最后更新3.30 |
| 扎兰屯阜丰 | 1.025 | 1.025 | 0 |

