最后更新9:00
黑龙江地区
黑龙江中储粮在依安鹏宇收购玉米,三等14水1.04元/斤;
黑龙江中储粮在克东千丰粮库收购玉米,三等14水1.04元/斤;
黑龙江中储粮在齐齐哈尔第一粮库收购玉米,三等14水1.04元/斤;
黑龙江中储粮在绥化明水通达粮库收购玉米,三等14水1.05元/斤;
黑龙江中储粮在拜泉三道镇粮食物流收购玉米,三等14水1.04元/斤;
| 企业名称 | 4.6 | 4.7 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 青冈龙凤 | 1.0225 | 1.0225 | 0 |
| 京粮龙江 | 1.04 | 1.04 | 3.29最后更新 |
| 绥化象屿 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 海伦国投 | 1.0275 | 1.0275 | 0 |
| 肇东中粮 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 肇东成福 | 1.04 | 1.04 | |
| 鸡东国投 | 1.015 | 1.015 | 0 |
| 中粮龙江 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 龙江阜丰 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 大庆伊品 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 宝清万里 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 拉哈鸿展 | 0.995 | 0.995 | 0 |
| 富锦象屿 | 1.02 | 1.02 | 0 |
| 北安象屿 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 富裕益海嘉里 | 1.0125 | 1.0125 | 0 |
吉林地区
| 企业名称 | 4.6 | 4.7 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 嘉吉生化三等 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 嘉吉生化四等 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 白城梅花 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 燃料乙醇 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 中粮公主岭 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 中粮榆树 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 吉粮榆树二等 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 吉粮榆树三等 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 新天龙实业干粮 | 1.06 | 1.06 | 0 |
| 新天龙实业潮粮 | 0.848 | 0.84 | 30%水份 |
| 梅河口阜康 | 1.065 | 1.065 | 0 |
辽宁地区
| 企业名称 | 4.6 | 4.7 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 益海嘉里 | 1.075 | 1.075 | 0 |
| 铁岭国投 | 1.08 | 1.08 | 4.4最后更新 |
铁岭国投4月4日停收潮粮,干粮早7晚6
内蒙地区
| 企业名称 | 4.6 | 4.7 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 巴山淀粉 | 1.065 | 1.065 | 0 |
| 赤峰伊品 | 1.075 | 1.075 | 0 |
| 阜丰生物 | 1.105 | 1.105 | 0 |
| 扎兰屯阜丰 | 1.025 | 1.025 | 0 |

