(单位:车辆 | 数据范围:4月6日-7日)
| 企业 | 4月6日 | 4月7日 | 较昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 佳裕 | 8 | 0 | ▼8 |
| 金穂虹 | 9 | 16 | ▲7 |
| 同起 | 12 | 0 | ▼12 |
| 永丰隆 | 2 | 0 | ▼2 |
| 福港 | 12 | 2 | ▼10 |
| 禾丞 | 20 | 6 | ▼14 |
| 赛威 | 11 | 3 | ▼8 |
| 中成 | 7 | 3 | ▼4 |
| 盛丰 | 21 | 16 | ▼5 |
| 北港 | 0 | 8 | ▲8 |
| 港丰 | 15 | 15 | - |
| 祥禾 | 18 | 12 | ▼6 |
| 茗扬 | 22 | 9 | ▼13 |
| 华凯 | 6 | 0 | ▼6 |
| 宏润 | 0 | 2 | ▲2 |
| 锦阳 | 5 | 12 | ▲7 |
| 泽坤 | 5 | 18 | ▲13 |
| 金裕瑞 | 8 | 9 | ▲1 |
| 中恒 | 22 | 19 | ▼3 |
| 金健 | 38 | 35 | ▼3 |
| 北大荒西隆 | 8 | 7 | ▼1 |
| 黑龙江库 | 18 | 17 | ▼1 |
| 和合 | 6 | 5 | ▼1 |
总计
4月6日:273 | 4月7日:214 | 整体变化:▼59
关键观察
- 波动企业:
- 锐减:禾丞(-14)、茗扬(-13)、同起(-12)、佳裕(-8)
- 增加:泽坤(+13)、北港(+8)
- 总量变化:车辆总数减少59辆(降幅21.6%),市场活跃度显著下降。
- 区域特征:
- 多家企业(佳裕、同起)到货归零,反映贸易商出货停滞或企业采购策略调整。
- 泽坤、北港等企业逆势补库,或为短期需求驱动。
📌 提示:关注清零企业后续补库需求,警惕价格波动风险。

