| 企业名称 | 4月5日(辆) | 4月6日(辆) | 对比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 | ➡️ 持平 |
| 寿光天力药业 | 0 | 5 | +5 | ↗️ 补库 |
| 昌乐健宝生物 | 3 | 3 | 0 | ➡️ 持平 |
| 邹平西王 | 5 | 5 | 0 | ➡️ 持平 |
| 邹平华义容海 | 10 | 9 | -1 | ↘️ 微减 |
| 滨州金汇 | 0 | 1 | +1 | ↗️ 微增 |
| 禹城保龄宝 | 9 | 11 | +2 | ↗️ 增加 |
| 诸城兴贸 | 52 | 37 | -15 | ↘️ 锐减 |
| 诸城源发 | 11 | 0 | -11 | ↘️ 清零 |
| 沂水大地 | 4 | 2 | -2 | ↘️ 减少 |
| 东平祥瑞 | 20 | 19 | -1 | ↘️ 微减 |
| 滕州恒仁 | 7 | 18 | +11 | ↗️ 暴增 |
| 沂水青援 | 6 | 2 | -4 | ↘️ 减少 |
| 沂水鲁洲 | 2 | 1 | -1 | ↘️ 微减 |
| 七星柠檬 | 10 | 10 | 0 | ➡️ 持平 |
| 米能生物 | 5 | 5 | 0 | ➡️ 持平 |
| 合计 | 149 | 133 | -16 | ↘️ 总量微降 |
📌 关键观察
-
到货量减少:
- 诸城兴贸(-15)、诸城源发(-11)库存快速消化,反映贸易商出货减少。
- 沂水大地(-2)、沂水青援(-4)到货量下降。
-
补库企业:
- 滕州恒仁(+11)、禹城保龄宝(+2)到货量增加,显示局部采购需求。
-
整体趋势:
- 车辆总数减少16辆(降幅10.7%),市场流动性小幅下降。
🔍 市场动态:
- 部分企业(如诸城源发)库存清零,可能面临短期补库需求。
- 价格稳定背景下,贸易商出货节奏放缓,观望情绪增强。

