最后更新时间10:00
企业名称 | 4月5日价格(元/斤) | 4月6日价格(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
沂水鲁洲 | 1.155 | 1.155 | 0 | - |
沂水青援(华北) | 1.155 | 1.155 | 0 | 自然干粮 |
沂水青援(东北) | 1.150 | 1.150 | 0 | 烘干粮 |
沂水七星柠檬 | 1.180 | 1.180 | 0 | 新标准 |
沂水大地 | 1.159 | 1.159 | 0 | 垛位+0.01 |
诸城兴贸 | 1.162 | 1.162 | 0 | 谷雨库1.175 |
诸城源发 | 1.162 | 1.167 | 涨5厘 | - |
滨州金汇 | 1.125 | 1.125 | 0 | ≤20水 |
成武大地 | 1.133 | 1.133 | 0 | ≤20水 |
大泽成生物 | 1.135 | 1.135 | 0 | ≤20水 |
肥城福宽 | 1.140 | 1.140 | 0 | ≤17水 |
英轩实业 | 1.205 | 1.205 | 0 | - |
盛泰药业 | 1.145 | 1.148 | 涨3厘 | - |
寿光金玉米 | 1.146 | 1.146 | 0 | - |
天力药业 | 1.153 | 1.153 | 0 | - |
潍坊健宝生物 | 1.151 | 1.151 | 0 | - |
临清金玉米 | 1.125 | 1.128 | 涨3厘 | 新调价 |
香驰健源 | 1.145 | 1.145 | 0 | - |
日照金禾 | 1.160 | 1.160 | 0 | - |
滕州恒仁 | 1.145 | 1.15 | 涨5厘 | - |
安丘柠檬酸 | 1.230 | 1.230 | 0 | - |
📌 价格变动分析:
- 局部调价:今日临清德能金玉米上调3厘(1.125→1.128),其他企业保持稳定
- 涨价延续:延续前一日(4月5日)的上涨趋势,但涨幅明显收窄
- 质量标准:各企业维持严格的水分、品质要求,新陈粮严禁混装
- 区域特征:鲁西地区(临清)领涨,其他地区价格企稳
💡 市场动态:
- 涨价企业数量减少,市场进入观望阶段
- 临清德能金玉米带头小幅涨价,可能带动周边企业跟涨
- 小麦价格保持稳定,与玉米价差维持合理区间
🔍 重点关注:
- 临清新价格执行后的到货情况
- 华北地区新粮上市进度
- 深加工企业库存消化速度