| 企业 | 3月31日 | 4月1日 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 明德 | 13 | 2 | -11 |
| 佳裕 | 7 | 9 | +2 |
| 金穂虹 | 0 | 11 | +11 |
| 同起 | 5 | 5 | 0 |
| 永丰隆 | 11 | 3 | -8 |
| 福港 | 23 | 11 | -12 |
| 禾丞 | 0 | 5 | +5 |
| 赛威 | 5 | 2 | -3 |
| 中成 | 2 | 17 | +15 |
| 盛丰 | 0 | 3 | +3 |
| 港丰 | 13 | 17 | +4 |
| 祥禾 | 16 | 15 | -1 |
| 茗扬 | 5 | 10 | +5 |
| 华凯 | 18 | 2 | -16 |
| 宏润 | 3 | 3 | 0 |
| 锦阳 | 0 | 2 | +2 |
| 泽坤 | 2 | 2 | 0 |
| 金裕瑞 | 0 | 5 | +5 |
| 中恒 | 21 | 10 | -11 |
| 金健 | 30 | 41 | +11 |
| 中孚 | 0 | 5 | +5 |
| 北大荒西隆 | 10 | 15 | +5 |
| 黑龙江库 | 0 | 10 | +10 |
| 海燕 | 3 | 3 | 0 |
| 总计 | 187 | 208 | +21 |
概览
-
增长显著的企业:
- 中成:+15(2→17)
- 金健:+11(30→41)
- 金穂虹:+11(0→11)
- 黑龙江库:+10(0→10)
-
下降显著的企业:
- 华凯:-16(18→2)
- 福港:-12(23→11)
- 明德、中恒:均-11
- 永丰隆:-8(11→3)
分类变化分析
| 类型 | 总变化 | 主要贡献企业 |
|---|---|---|
| 大幅增长 | +53 | 中成(+15)、金健(+11)、金穂虹(+11) |
| 小幅增长 | +26 | 黑龙江库(+10)、北大荒西隆(+5)等 |
| 大幅下降 | -58 | 华凯(-16)、福港(-12)、明德(-11) |
| 小幅波动 | 0 | 同起、宏润、泽坤等 |
整体趋势
- 净增长:整体增长+21,主要由中成、金健等企业拉动。
- 两极分化:
- 增长企业:多从低基数跃升(如0→11),或稳步上升(如30→41)。
- 下降企业:普遍为高基数骤减(如18→2、23→11)。

