| 厂家 | 3月31日 | 4月1日 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 寿光金玉米 | 0 | 90 | +90 |
| 寿光天力药业 | 0 | 50 | +50 |
| 昌乐盛泰 | 35 | 29 | -6 |
| 昌乐英轩 | 0 | 3 | +3 |
| 昌乐健宝生物 | 10 | 5 | -5 |
| 邹平西王 | 15 | 5 | -10 |
| 邹平华义容海 | 7 | 2 | -5 |
| 滨州金汇 | 11 | 9 | -2 |
| 平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
| 禹城保龄宝 | 34 | 18 | -16 |
| 诸城兴贸 | 82 | 77 | -5 |
| 诸城源发 | 64 | 92 | +28 |
| 沂水大地 | 98 | 50 | -48 |
| 临清金玉米 | 5 | 85 | +80 |
| 东平祥瑞 | 25 | 22 | -3 |
| 滕州恒仁 | 68 | 81 | +13 |
| 博兴香驰 | 7 | 9 | +2 |
| 肥城福宽 | 4 | 4 | 0 |
| 沂水青援 | 16 | 10 | -6 |
| 沂水鲁洲 | 3 | 7 | +4 |
| 七星柠檬 | 25 | 20 | -5 |
| 米能生物 | 15 | 15 | 0 |
| 菏泽成武大地 | 55 | 12 | -43 |
| 大泽成生物 | 58 | 0 | -58 |
| 车辆合计 | 637 | 695 | +58 |
概览
-
增长显著的企业:
- 寿光巨能金玉米(潍坊):+90
- 临清金玉米(聊城):+80
- 天力药业(潍坊):+50
- 诸城源发(潍坊):+28
-
下降显著的企业:
- 华兴生物(焦作):-73
- 大泽成生物(菏泽):-58
- 沂水大地(临沂):-48
- 成武大地(菏泽):-43
城市总变化分析
| 城市 | 总变化 | 变动 |
|---|---|---|
| 潍坊 | +155 | 寿光巨能金玉米(+90)、天力药业(+50)、诸城源发(+28) |
| 聊城 | +80 | 临清金玉米(+80) |
| 枣庄 | +13 | 恒仁工贸(+13) |
| 菏泽 | -101 | 大泽成生物(-58)、成武大地(-43) |
| 焦作 | -86 | 华兴生物(-73)、汉永酒精(-13) |
| 临沂 | -55 | 沂水大地(-48)、沂水青援(-6) |
| 德州 | -16 | 禹城保龄宝(-16) |
| 滨州 | -15 | 西王药业(-10)、华义容海(-5) |
| 泰安 | -3 | 祥瑞药业(-3) |
| 济宁 | 0 | 无变化 |

