XXXX公司 2024 年度 检维修进度表 | ||||||||
名称 | 检修项目说明 | 一厂区 | 二厂区 | 三厂区 | 备注 | |||
是否完成 | 完成日期 | 是否完成 | 完成日期 | 是否完成 | 完成日期 | |||
电器柜 | 1、烘干塔操控间(检查维护电气控制柜各仪表显示、变频器运转、清理灰尘) | |||||||
2、补偿柜仪表、运转、显示正常 | ||||||||
3、操控柜内各电器元件维护、更新(断路器、电机保护器、继电器、热元件等)排除安全隐患 | ||||||||
4、烘干塔区域内监控、视频影像、厂区内灯检查维修 | ||||||||
5、附加检查厂区内电线路是否有安全隐患(如鼠虫咬磕、机器外皮损害)排除安全隐患 | ||||||||
备注:为了后期检修工作,先保证电器控制系统正常,监控由王刚负责。 |
相关软件
暂无评论...