湖北玉米棒 90%断浆 上车5毛多
七台河地区容重710,水分14.2,大板黄粮 玉米 2240元/吨
联系微信15561518889
中央气象台7月17日06时继续发布暴雨橙色预警:
预计,7月17日08时至18日08时,河南中东部、山东南部、江苏北部、安徽北部以及陕西南部、四川盆地西部等地部分地区有暴雨到大暴雨,其中,河南东部、安徽北部、江苏北部等局地有特大暴雨(250~280毫米);此外,内蒙古东北部、黑龙江西北部、广西南部沿海、广东南部沿海、海南岛中南部等地部分地区有大雨或暴雨;上述地区伴有短时强降水(最大小时降水量30~60毫米,局地可超过80毫米),局地有雷暴大风等强对流天气。
锦州港 容重720以上 水分14.5 主流价格 2390-2400元/吨 容重690水分14.5 主流价格2380元/吨
- 今日锦州港晨间汽运集港 合计:40车 同起9车、盛丰6车,乔益2车,港丰12车,茗扬4车,黑龙江库1车,华凯5车,天诚1车。
- 中粮中孚 2410元/吨 带票 拒收华北粮、黑龙江粮、吉林打水粮、虫粮。
- 港丰2380元/吨 次日付款
山东 车辆较昨日减少。
今日山东深加工门前车辆312车,较昨日减少180车,其中滕州恒仁1车,大泽成生物8车,东平祥瑞34车,临清金玉米30车,诸城源发4车,天力药业20车,昌乐盛泰14车,米能生物14车,沂水大地22车,沂水鲁洲54车,诸城兴贸16车,寿光金玉米10车,沂水青援6车,邹平西王10车,七星柠檬13车等。
企业名称 | 收购价格 | 备注 |
临清金玉米 | 2348 | 7月17日 15:15下调3厘 不带票1.174元/斤 带票1.184元/斤 |
滨州金汇 | 2410 | 7月17日 16:00起 1.205元/斤 |
乐陵中谷淀粉 | 2414无票
2424带票 |
7月15日 14:30起调整1.207元/斤 |
寿光金玉米 | 2430 | 7月17日 11:30下调4厘 不带票1.215元/斤 带票1.22元/斤 |
沂水七星柠檬 | 2460 | |
沂水大地 | 2440 | 7月15日 14点报价 |
沂水青援 | 2390 | 华北自然干1.195
东北粮、烘干塔粮1.19 |
济宁菱花 | 2380 | |
禹城保龄宝 | 2404 | 7月15日起调整1.202元/斤 超26水拒收 |
昌乐盛泰药业 | 2408 | 7月17日 15:50起调整1.204元/斤 下调8厘 |
诸城兴贸 | 2460 | 7月17日 13点报价 |
诸城源发 | 2460 | 7月17日 13点报价 |
昌乐英轩 | 2530 | 7月17日 11:40起下调5厘 执行1.265元/斤 |
沂水鲁洲 | 2400 | 7月17日13点报价 |
济宁米能 | 2390 | |
滕州恒仁工贸 | 2350 | 7月17日 13点报价 1.175元/斤 |
成武大地 | 2324 | 7月17日13点报价1.162元/斤 |
菏泽大泽成 | 2354 | 7月17日 17:58起调整1.177元/斤 |
祥瑞药业 | 2356 | 7月17日13点报价1.178元/斤 |
香驰健源 | 2420 | 7月17日 13点报价 |
容海谷物 | 2490 | 7月14日 16:00起上调8厘 超28.1%水分拒收 |
寿光天力药业 | 2450 | 7月17日 11:45起下调4厘 执行1.225元/斤 |
寿光晨鸣 | 2450 | 7月17日 11:55起下调4厘 执行1.225元/斤 带票1.235 |
肥城福宽 | 2376 | 7月17日13:00报价 |
西王淀粉 | 2538 | |
日照金禾 | 2390 | 7月17日 13点报价 |
肥城福宽 | 2376 | 7月15日 14点报价 |
河北
企业名称 | 收购价格 | 备注 |
宁晋玉锋 | 2400 | 7月17日上午10点起 上调5厘 1.2元/斤 |
广玉淀粉 | 2350 | |
德瑞淀粉 | 2360 | |
骊骅淀粉 | 2430 | |
鹏远淀粉 | 2450 |
河南
企业名称 | 收购价格 | 备注 |
华兴生物 | 2410 | |
厚源生物 | 2400 | |
孟州金玉米 | 2390 | |
河南汉永 | 2410 | |
河南金玉锋 | 2420 | |
飞天淀粉 | 2390 | |
南阳猪料 | 2500 |
黑龙江
绥化象屿 | 14水2325 | 7月11日开称(14水2325 )(15水2297.1) |
青冈龙凤 | 2365 | |
绥化昊天 | 2340 | |
鸿展生物 | 2220 | |
京粮龙江 | 2355 | 7月15日 10:10起调整 水分14=1.1775 水分15=1.1634 水分16=1.1492 |
绥化成福 | 2380 | |
肇东中粮 | 2330 | |
新和成 | 2345 | |
国投海伦 | 2335 | |
龙江阜丰 | 2360 | |
中粮龙江 | 2260 | |
讷河鸿展 | 2200 | |
讷河象屿 | 2350 | |
北安象屿 | 2295 | 7月16日 8:00执行14水1.1475 15水1.1337 |
富锦象屿 | 2225 | |
桦南鸿展 | 2170 | |
大庆伊品 | 2360 | |
鸡东国投 | 14水2270 15水2242.8 | 7月12日起卸车时间早7晚10 |
吉林
梅河口阜康酒精 14水2370 15水2341.6
燃料乙醇 | 2340 | 7月18日起1.17 |
中粮榆树 | 2350 | |
中粮公主岭/黄龙 | 2370 | |
四平新天龙 | 2340 | |
松原嘉吉 | 2310 | 定于7月16日6:00时调整玉米收购价格14水1.155 15水1.1411 |
吉林梅花 | 2340 | 7月11日执行2340 |
大合生物 | 2340 | 7月15日13:30起下调10元
二等2340 三等2320 |
辽宁
沈阳饲料 | 2400 | |
益海嘉里 | 2290 | |
铁岭国投 | 2400 |
14%水分2400元 15%水份2371元 16% 水份 2342元 17% 水份 2312元 18% 水份 2245元 |
内蒙古
开鲁玉王 | 2388 | 7月17日 11:20起调整 下调3厘 14水1.194元/斤 15水1.180元/斤 |
内蒙阜丰 | 2420 | |
通辽梅花 | 2360 | |
扎兰屯阜丰 | 2360 | |
赤峰伊品 | 2380 | 7月17日 14:00调整 |
巴山淀粉 | 7月15日之前收购价格2370 | 7月15日 起停收,收购时间另行通知 |
今日玉米市场销售价格参考
湖北玉米棒 90%断浆 上车5毛多
黑龙江:
黑龙江北安 2270-2300元/吨
依兰 2270元/吨
佳木斯周边 2250-2270元/吨
双鸭山 2230-2250元/吨
宝清县周边 2240-2250元/吨
七台河勃利周边烘干塔出库价 2250元/吨
鸡西密山周边 2250元/吨 左右
吉林:
长岭 2360元/吨
辽源本地 2405元/吨
四平 2375 – 2400元/吨
磐石 2365元/吨
伊通 2370元/吨 左右
双阳 2370元/吨 左右
农安 2340元/吨 左右 (榆树 750容重 水分12 毒素不超 2450元)