锦州港 集港量不多 行情稳定 容重720以上 水分14.5 主流价格 2400元/吨
- 今日锦州港晨间汽运集港 合计:36车 同起16车、盛丰1车,乔益4车,和合2车,港丰2车,黑龙江库3车,中孚2车,华凯1车,金健5车。
- 中粮中孚 2410元/吨 拒收华北粮、黑龙江粮、吉林打水粮、虫粮。
- 港丰2380元/吨 次日付款
山东 车辆较多,期货因素 ,多家企业下调收购价格。
今日山东深加工门前车辆397车,较昨日增加205车,其中滕州恒仁19车,大泽成生物45车,东平祥瑞26车,临清金玉米12车,诸城源发93车,昌乐英轩6车,昌乐盛泰5车,米能生物26车,沂水大地19车,沂水鲁洲2车,诸城兴贸69车,肥城福宽4车,沂水青援4车,成武大地11车,七星柠檬21车等。
企业名称 | 收购价格 | 备注 |
临清金玉米 | 2380无票
2400带票 |
7月14日 08:15 上调5厘 |
滨州金汇 | 2420 | 7月11日 7:20执行 |
乐陵中谷 | 2400 | |
寿光金玉米 | 2444无票
2454带票 |
7月14日 8:20 上调5厘 |
沂水七星柠檬 | 2460 | |
沂水大地 | 2420 | 7月11日 7:10执行 |
沂水青援 | 2390 | |
济宁菱花 | 2380 | |
禹城保龄宝 | 2416 | 涨5厘 超26水拒收 |
昌乐盛泰药业 | 2420 | 7月11日 8:20执行 必须带票 |
诸城兴贸 | 2460 | 7月14日 07:45起调整1.23元/斤 |
诸城源发 | 2470 | 7月14日 07:45起调整1.23元/斤 |
昌乐英轩 | 2530 | |
沂水鲁洲 | 2410 | |
济宁米能 | 2390 | |
滕州恒仁工贸 | 2360 | |
成武大地 | 2344 | |
菏泽大泽成 | 2354 | |
祥瑞药业 | 2370 | |
博兴香驰 | 2420 | |
容海谷物 | 2490 | 7月14日 16:00起上调8厘 超28.1%水分拒收 |
寿光天力药业 | 2464 | 7月14日 08:40起涨5厘执行1.232元/斤 |
寿光晨鸣 | 2414 | |
福洋生物 | 2396 | |
西王淀粉 | 2538 | 7月13日 15:42起执行1.269元/斤 涨5厘 |
日照禽料 | 2450 | |
青岛猪料 | 2550 |
河北
企业名称 | 收购价格 | 备注 |
宁晋玉锋 | 2380 | 7月14日 24小时卸车付款 |
广玉淀粉 | 2350 | |
德瑞淀粉 | 2360 | |
骊骅淀粉 | 2430 | |
鹏远淀粉 | 2450 |
河南
企业名称 | 收购价格 | 备注 |
华兴生物 | 2410 | |
厚源生物 | 2400 | |
孟州金玉米 | 2390 | |
河南汉永 | 2410 | |
河南金玉锋 | 2420 | -10 |
飞天淀粉 | 2390 | |
南阳猪料 | 2500 |
黑龙江 小幅度下调
绥化象屿 | 14水2325 | 7月11日开称(14水2325 )(15水2297.1) |
青冈龙凤 | 2365 | -5 |
绥化昊天 | 2340 | -10 |
鸿展生物 | 2220 | 持平 |
京粮龙江 | 2365 | -5 |
绥化成福 | 2380 | -10 |
肇东中粮 | 2330 | 持平 |
新和成 | 2345 | -15 |
国投海伦 | 2335 | -5 |
龙江阜丰 | 2360 | -20 |
中粮龙江 | 2260 | 持平 |
讷河鸿展 | 2200 | 持平 |
讷河象屿 | 2350 | 持平 |
北安象屿 | 2300 | -15 |
富锦象屿 | 2225 | 持平 |
桦南鸿展 | 2170 | 持平 |
大庆伊品 | 2360 | 持平 |
鸡东国投 | 14水2270 15水2242.8 | 7月12日起卸车时间早7晚10 |
吉林 平稳
燃料乙醇 | 2360 | 7月12日-7月15日7月20日计划停收共计5天 |
中粮榆树 | 2350 | 持平 |
中粮公主岭/黄龙 | 2370 | 持平 |
四平新天龙 | 2340 | 持平 |
松原嘉吉 | 2340 | 持平 |
吉林梅花 | 2340 | 7月11日执行2340 |
长春 | 2360 | 持平 |
辽宁
沈阳饲料 | 2400 | |
益海嘉里 | 2290 | 持平 |
铁岭国投 | 2400 |
14%水分2400元 15%水份2371元 16% 水份 2342元 17% 水份 2312元 18% 水份 2245元 |
内蒙古
开鲁玉王 | 14水2400 | -10 |
内蒙阜丰 | 2420 | 持平 |
通辽梅花 | 2360 | -30 |
扎兰屯阜丰 | 2360 | 持平 |
赤峰伊品 | 2380 | 持平 |
巴山淀粉 | 2370 | 持平 |
今日东北玉米市场销售价格参考
黑龙江:
黑龙江北安 2270-2300元/吨
依兰 2270元/吨
佳木斯周边 2250-2270元/吨
双鸭山 2230-2250元/吨
宝清县周边 2240-2250元/吨
七台河勃利周边烘干塔出库价 2250元/吨
鸡西密山周边 2250元/吨 左右
吉林:
长岭 2360元/吨
辽源本地 2405元/吨
四平 2375 – 2400元/吨
磐石 2365元/吨
伊通 2370元/吨 左右
双阳 2370元/吨 左右
农安 2340元/吨 左右 (榆树 750容重 水分12 毒素不超 2450元)
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...