2024年10月9日开始收购新季玉米,三等及以上14%折干价格为2110元/吨,干、潮粮同价。
价格表:
水分 | 三等及以上 |
元/市斤 | |
14.0 | 1.055 |
15 | 1.0423 |
16 | 1.0297 |
17 | 1.017 |
18 | 1.0044 |
19 | 0.9917 |
20 | 0.979 |
21 | 0.9664 |
22 | 0.9537 |
23 | 0.9363 |
24 | 0.9231 |
25 | 0.9099 |
26 | 0.8968 |
27 | 0.8836 |
28 | 0.8704 |
29 | 0.8572 |
30 | 0.844 |
31 | 0.8218 |
32 | 0.8081 |
33 | 0.7944 |
34 | 0.7807 |
35 | 0.767 |
质量要求:
项目 | 质量标准 | 扣量标准 |
等级 | ≥660g/L | 容重<660g/L拒收。 |
水分 | ≤14% | 14%<水分≤22%扣量比1:1.2%;22%<水分≤30%扣量比1:1.25%;30%<水分≤35%扣量比1:1.3%;水分>35%拒收。 |
杂质 | ≤1% | 现场过筛,筛下物随车除皮;并肩杂按实际含量1:1扣除,扣量比1:1.5%;泥土、砂石含量按实际含量1:1扣除,扣量比1:1.5%,>0.08%拒收。 |
霉变粒 | ≤3% | 按实际含量1:1扣除,扣量比1.2%,含量>3%拒收。 |
生霉粒 | ≤3% | 生霉粒≤3%不扣量;3%<含量≤10%按1:0.5扣除,扣量比1.2%;含量>10%拒收。 |
热损伤 | ≤2% | 热损伤≤2%不扣量;2%<含量≤5%按1:0.5扣除,扣量比1.2%;含量>5%拒收。 |
不完善粒 | ≤8% | 不完善粒≤8%不扣量;8%<不完善粒≤18%按1:0.2扣除,扣量比1.2%;含量>18%拒收。 |
色泽、气味 | 正常 | 有异味拒收。 |
其他 | 干、潮粮均收;德美亚(小粒)及转基因玉米拒收;发热粮拒收;新、陈混掺及干、潮粮混掺拒收。 |
相关要求:
1.售粮人必须提供吉林省内二代农村户籍身份证( 须“带有XXX村或XXX屯或组”的字样,而带有xxx街xxx村或组的不能使用)原件及银行卡(身份证对应的一类卡,邮政银行或农业银行卡均可);身份证要求真实、有效期内,年龄在18周岁以上65周岁以下,不得使用已注销或虚假身份证,身份信息如有弄虚作假,涉及违法的,一切后果自负;办理粮款结算需提供身份证复印件一张(背面开户行名称、电话号);每个身份证公历年度内送玉米数量按税务文件规定执行,提供所在村委会自产证明(后附样本)。
2.只收散积;车辆需有车牌号(套牌车拒收);农用三轮车、四轮车因扦样检斤存在安全风险送粮拒收;车辆限高4.5米;只准司机一人进入卸车现场;插队、拒收、拒售车辆需间隔24小时方可再次扦样入厂。
3.严禁不听指挥、掺杂使假、贿赂工作人员,一经发现本年度所有公司总部和所有粮站一律拒收。
公司地址:吉林省梨树县十家堡铁北经济开发区。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...