国内天气预报
江南中北部和西部、西南地区东部和南部、东北地区东部、海南岛等地部分地区有中到大雨,湖南中北部、江西北部、安徽南部、浙江、贵州、云南东部、广西南部、海南岛等地部分地区有暴雨,其中,湖南西部、江西北部、浙江西部等地部分地区有大暴雨,江西北部、浙江西部等地局地有特大暴雨。
黑吉辽蒙地区无变动,参考6月23日报价。
山东部分企业有上调。上量明显。
锦州港 鲅鱼圈 营口 多数自采玉米为主。主流价格2400-2440元
锦州港晨间汽运集港
同起5车、盛丰3车、民富10车、中成7车、茗扬4车、中孚3车 合计:32车
山东深加工上量比昨日增加135车
| 山东玉米深加工企业报价(仅供参考) |
| 企业名称 | 6月23日 | 6月24日 | 涨跌 |
| 潍坊盛泰 | 1.212 | 1.212 | 持平 |
| 寿光晨鸣 | 1.210 | 1.218 | 涨0.8分 |
| 寿光金玉米 | 1.215 | 1.215 | 涨 |
| 潍坊英轩 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
| 临清金玉米 | 1.180 | 1.19 | 涨1分 |
| 恒仁工贸 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 香驰健源 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
| 日照金禾博源 | 1.230 | 1.230 | 持平 |
| 山东米能 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
| 成武大地 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
| 成武大泽成 | 1.190 | 1.195 | 涨0.5分 |
| 禹城保龄宝 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 山东柠檬生化 | 1.270 | 1.270 | 持平 |
| 乐陵中谷 | 1.200 | 1.205 | 涨0.5分 |
| 东平祥瑞 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
| 山东福洋 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 七星柠檬 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
| 天力药业 | 1.215 | 1.218 | 停收 |
| 滨州金汇 | 1.200 | 1.205 | 涨0.5分 |
| 滨州西王 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
| 山东福宽 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
| 沂水大地 | 1.230 | 1.230 | 持平 |
| 沂水清援 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
| 诸城源发 | 1.232 | 1.232 | 持平 |
| 诸城兴贸 | 1.232 | 1.232 | 持平 |
| 惠明春晖 | 1.167 | 1.167 | 持平 |
| 山东容海华义 | 1.235 | 1.235 | 持平 |
| 鲁洲山东 | 1.215 | 1.215 | 持平 |

