(小雨,17-25℃)
一、汽运集港明细(按车数排序)
排名 | 企业名称 | 到港车数 | 吨数估算(45吨/车) | 特殊说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 金穗虹 | 30车 | 1,350吨 | 单日暴增27车(前日3车) |
2 | 茗扬 | 27车 | 1,215吨 | 恢复主力地位 |
3 | 盛丰 | 26车 | 1,170吨 | 创年度新高 |
4 | 中孚 | 16车 | 720吨 | 连续3日增长 |
5 | 金健 | 13车 | 585吨 | |
6 | 黑龙江库 | 10车 | 450吨 | 新势力代表 |
7 | 泽坤 | 10车 | 450吨 | |
8 | 祥禾 | 9车 | 405吨 | |
9 | 港丰 | 7车 | 315吨 | |
10 | 赛威 | 7车 | 315吨 |
二、核心数据对比
指标 | 6月15日 | 6月16日 | 变化量 | 增幅 |
---|---|---|---|---|
总到港量 | 63车 | 164车 | +101车 | +160% |
估算吨数 | 2,835吨 | 7,380吨 | +4,545吨 | |
头部企业占比 | 52% | 68% | +16% |
三、价格体系(全面上调)
质量标准 | 新报价 | 较前日变化 | 要求 |
---|---|---|---|
水分15%容重690 | 2280元 | +20元 | 基础标准 |
水分15%容重710 | 2310元 | +30元 | 毒素≤500μg/kg |
水分14.5%容重720 | 2330元 | +40元 | 精品粮标准 |
四、特别提示
-
雨后集中到货:
- 因昨日降雨停验,今日到货量包含积压车辆
- 金穗虹/茗扬/盛丰三家企业合计83车(占总量50.6%)
-
质量风险:
- 部分露天存放粮源需重点关注水分变化
- 建议加强毒素抽检频次
-
价格跳涨:
- 保毒素粮溢价空间扩大至50元/吨
- 反映优质粮源紧缺