日期:2025年6月13日
🌾 小麦市场快讯
行情综述
- 托市效应持续发酵,全国麦价上涨范围扩大,市场情绪显著好转。
- 联动上涨:与玉米市场形成联动行情,面企收购价普遍上调 5~8厘/斤。
- 区域表现:
- 山东:菏泽天邦、临沂五得利等企业领涨(+5~8厘)。
- 河南:郑州金苑、滑县利生等跟涨(+3~5厘)。
- 河北/陕西:金沙河、今麦郎等上调报价(+5厘)。
最新报价(元/斤)
| 省份 | 企业 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 枣庄发达 | 1.226 | - | 陈麦;新麦1.42 |
| 山东 | 沂水青援 | 1.22 | - | 面筋度>29.5价格1.21 |
| 河南 | 新乡五得利 | 1.29 | - | 郑麦 |
| 江苏 | 兴化五得利 | 1.22 | ↑5厘 | |
| 安徽 | 涡阳金沙河 | 1.221 | ↑3厘 | 陈麦;新麦1.40 |
🌽 玉米市场快讯
行情综述
- 余粮紧张:东北、华北产区提价抢粮,终端价上调 10-30元/吨。
- 锦州港:汽运排队120车,收购价涨10元(15水700容重2280-2320元/吨)。
- 山东深加工:到车225辆(↓44辆),报价持续上调促到货。
- 期货动态:
- C2507移仓换月,09合约突破2400点,结算价2370(持仓减5.9万手)。
产区调价速递
| 省份 | 企业 | 价格(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 绥化象屿 | 1.1125 | ↑5厘 | 干粮14水 |
| 黑龙江 | 海伦国投 | 1.1075 | ↑2.5厘 | 干粮14水 |
| 黑龙江 | 鸡东国投 | 1.0875 | ↑7.5厘 | 11号提价 |
| 黑龙江 | 成福集团 | 1.12 | 持平 | 9号提价 |
| 黑龙江 | 中粮龙江 | 1.1150 | 持平 | 10号提价 |
| 吉林 | 中粮公主岭 | 1.13 | 持平 | 11号提价 |
| 吉林 | 吉粮榆树 | 1.11 | 持平 | 二等干粮14水 |
| 吉林 | 梅河口阜康 | 1.13 | 持平 | 三等干粮14水 |
| 吉林 | 中粮生化榆树 | 1.115 | ↑1分 | 三等干粮14水 |
| 吉林 | 燃料乙醇 | 1.12 | ↑1分5厘 | 三等干粮14水 |
| 辽宁 | 国投铁岭 | 1.15 | ↑1分 | 二等14水 |
| 内蒙古 | 通辽梅花 | 1.16 | ↑1分5厘 | 二等14水 |
| 山东 | 七星柠檬 | 1.267 | ↑5厘 | 带票 |
| 河南 | 驻马店金玉锋 | 1.275 | ↑5厘 | 带票1.278 |
🌽 山东地区上午10点报价
| 企业名称 | 价格(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|
| 沂水鲁洲 | 1.24 | - |
| 沂水青援 | 1.245 | 华北自然干粮 ▲涨5厘 |
| 1.24 | 东北粮、烘干粮 | |
| 沂水七星柠檬 | 1.267 | - |
| 沂水大地 | 1.246 | 垛位价1.254(抵扣0.7%) |
| 诸城兴贸 | 1.251 | - |
| 诸城源发 | 1.246 | - |
| 滨州金汇 | 1.194 | ≤20水份;>20水份1.167 |
| 成武大地 | 1.226/1.206 | 料口卸≤20水/>20水 |
| 1.234 | 垛位卸(起扣0.7%) | |
| 大泽成生物 | 1.222/1.202 | ≤20水/>20水 |
| 肥城福宽 | 1.22 | - |
| 英轩实业 | 1.225 | - |
| 盛泰药业 | 1.205 | - |
| 寿光金玉米 | 1.235 | - |
| 天力药业 | 1.235 | - |
| 潍坊健宝生物 | 1.241 | - |
| 临清金玉米 | 1.21 | - |
| 香驰健源 | 1.22 | - |
| 日照金禾 | 1.145 | - |
| 滕州恒仁 | 1.245 | - |
| 安丘柠檬酸 | 1.239 | - |
🔍 市场关注点
- 托市政策:河南外其他省份启动预期升温,支撑麦价。
- 进口传闻:玉米拍卖消息未经证实,建议按供需逻辑操作。
- 到货量:山东玉米到车持续低位,涨价压力仍存。
提示:理性对待市场传闻,结合自身采销节奏规划。

