省市 | 品类区域 | 厂区 | 6月7日 | 6月8日 | 涨/跌 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 南阳 | 灌涨仓库 | 2430 | 2450 | 20 |
河南 | 南阳 | 王店仓库 | 2430 | 2455 | 25 |
河南 | 南阳 | 科工仓库 | 2445 | 2465 | 20 |
河南 | 南阳 | 陶营仓库 | 2410 | 2410 | 0 |
河南 | 南阳 | 九龙仓库 | 2410 | 2440 | 30 |
河南 | 南阳 | 新野仓库 | 2445 | 2460 | 15 |
河南 | 南阳 | 社旗仓库 | 2420 | 2450 | 30 |
河南 | 南阳 | 毕店仓库 | 2430 | 2450 | 20 |
河南 | 南阳 | 陆营仓库 | 2410 | 2410 | 0 |
河南 | 南阳 | 安皋 | 2445 | 2465 | 20 |
河南 | 平顶山 | 汝州综合体 | 2400 | 2400 | 0 |
河南 | 平顶山 | 汝州仓库 | 2400 | 2400 | 0 |
河南 | 濮阳 | 范县二场 | 2385 | 2385 | 0 |
河南 | 安阳 | 滑县仓库 | 2380 | 2380 | 0 |
河南 | 安阳 | 滑县三场 | 2385 | 2385 | 0 |
河南 | 安阳 | 内黄仓库 | 2355 | 2355 | 0 |
河南 | 安阳 | 内黄二场 | 2410 | 2410 | 0 |
河南 | 安阳 | 内黄三场 | 2390 | 2385 | -5 |
河南 | 濮阳 | 清丰二场 | 2385 | 2385 | 0 |
河南 | 开封 | 杞县仓库 | 2385 | 2385 | 0 |
河南 | 开封 | 杞县三场 | 2340 | 2340 | 0 |
河南 | 开封 | 通许仓库 | 2420 | 2420 | 0 |
河南 | 商丘 | 宁陵大厂 | 2295 | 2295 | 0 |
河南 | 商丘 | 宁陵二厂 | 2290 | 2290 | 0 |
河南 | 商丘 | 夏邑二厂 | 2290 | 2290 | 0 |
河南 | 周口 | 扶沟仓库 | 2370 | 2370 | 0 |
河南 | 周口 | 鹿邑仓库 | 2420 | 2420 | 0 |
河南 | 周口 | 太康仓库 | 2400 | 2400 | 0 |
河南 | 周口东 | 商水仓库 | 2370 | 2370 | 0 |
河南 | 周口东 | 商水二场 | 2390 | 2390 | 0 |
河南 | 周口东 | 西华仓库 | 2360 | 2360 | 0 |
河南 | 驻马店 | 上蔡仓库 | 2370 | 2370 | 0 |
河南 | 驻马店 | 上蔡二场 | 2380 | 2380 | 0 |
河南 | 驻马店 | 上蔡三场 | 2380 | 2380 | 0 |
河南 | 驻马店 | 上蔡四场 | 2380 | 2380 | 0 |
河南 | 驻马店 | 西平仓库 | 2360 | 2360 | 0 |
河南 | 驻马店 | 西平二场 | 2400 | 2400 | 0 |
河南 | 驻马店 | 正阳仓库 | 2360 | 2360 | 0 |
京津冀 | 北京 | 房山二场 | 2360 | 2360 | 0 |
京津冀 | 邢台 | 广宗仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
京津冀 | 邢台 | 宁晋二场 | 2350 | 2350 | 0 |
京津冀 | 邢台 | 新河仓库 | 2370 | 2370 | 0 |
京津冀 | 沧州 | 海兴二场 | 2370 | 2370 | 0 |
京津冀 | 衡水 | 冀州二场 | 2360 | 2360 | 0 |
京津冀 | 衡水 | 景县二场 | 2370 | 2370 | 0 |
京津冀 | 邯郸 | 馆陶 | 2390 | 2390 | 0 |
湖北 | 荆州 | 石首仓库 | 2430 | 2430 | 0 |
湖北 | 荆门 | 钟祥二场 | 2390 | 2390 | 0 |
湖北 | 钟祥 | 旧口仓库 | 2380 | 2380 | 0 |
湖北 | 襄阳 | 老河口仓库 | 2360 | 2360 | 0 |
湖北 | 襄阳 | 枣阳二场 | 2400 | 2400 | 0 |
陕西 | 渭南 | 白水二仓 | 2400 | 2400 | 0 |
陕西 | 渭南 | 白水三仓 | 2400 | 2400 | 0 |
陕西 | 渭南 | 大荔 | 2385 | 2385 | 0 |
陕西 | 渭南 | 蒲城 | 2395 | 2395 | 0 |
忻州 | 山西忻州 | 沽源仓库 | 2340 | 2340 | 0 |
忻州 | 山西忻州 | 繁峙仓库 | 2340 | 2340 | 0 |
忻州 | 山西忻州 | 原平仓库 | 2340 | 2340 | 0 |
山西 | 运城 | 永济仓库 | 2375 | 2375 | 0 |
山西 | 运城 | 万荣仓库 | 2370 | 2370 | 0 |
山西 | 运城 | 闻喜仓库 | 2365 | 2365 | 0 |
山东 | 菏泽 | 单县二场 | 2330 | 2330 | 0 |
山东 | 菏泽 | 曹县大场 | 2410 | 2410 | 0 |
山东 | 菏泽 | 曹县二场 | 2400 | 2400 | 0 |
山东 | 菏泽 | 东明仓库 | 2390 | 2390 | 0 |
山东 | 聊城 | 临邑仓库 | 2400 | 2400 | 0 |
山东 | 聊城 | 莘县二场 | 2400 | 2400 | 0 |
山东 | 聊城 | 莘县三场 | 2390 | 2410 | 20 |
山东 | 滨州 | 垦利仓库 | 2365 | 2365 | 0 |
山东 | 滨州 | 即墨二厂 | 2470 | 2470 | 0 |
山东 | 滨州 | 惠民二场 | 2370 | 2370 | 0 |
山东 | 滨州 | 惠民三场 | 2380 | 2380 | 0 |
山东 | 滨州 | 庆云二场 | 2390 | 2390 | 0 |
山东 | 滨州 | 邹平三场 | 2370 | 2370 | 0 |
2025.6.9 牧原全国玉米报价
收藏
📢 声明:
- 1️⃣ 本网站"企业报价"是生产企业的公开销售价或采购价,通过网络搜集(如经纪人、微信群、官方公众号、快手、抖音等社交平台获取),因玉米价格受诸多因素影响,企业会不定时更新价格,本站所展示的价格仅供参考,请以实际成交价格为准。
- 2️⃣ 本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。
- 3️⃣ 如不希望您的企业报价在本站展示,请加微信42546666,后台屏蔽处理。
- 4️⃣ 转载本站内容请注明"转自粮讯通"。
评论