📅 2025年5月31日 07:00 整理发布
查看实时报价
北方深加工企业
单位: 元/吨
更新日期 | 企业名称 | 变动情况 | 等级 | 价格 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5月31日 | 梅河口阜康 | 涨10元 | 二等 | 2250 | ||
三等 | 2240 | |||||
四等 | 2225 | |||||
5月30日 | 国投鸡东 | 持平 | 三等 | 2160 | ||
5月28日 | 中粮龙江 | 持平 | 二等 | 2220 | ||
三等 | 2180 | |||||
5月27日 | 国投海伦 | 落5元 | 三等 | 2195 | ||
四等 | 2175 | |||||
5月27日 | 国投铁岭 | 涨10 | 二等 | 2280 | ||
持平 | 三等 | 2260 | ||||
5月26日 | 中粮榆树 | 落10元 | 三等 | 2210 | ||
5月26日 | 吉林乙醇 | - | - | 2210 | 带票+10元 | |
5月25日 | 内蒙阜丰生物 | 涨30元 | 二等 | 2300 | ||
三等 | 2270 | |||||
5月23日 | 中粮公主岭 | 落10元 | 二等 | 2230 | ||
三等 | 2230 | |||||
5月21日 | 京粮龙江 | 落10元 | - | 2205 | ||
5月20日 | 中粮肇东 | 涨20元 | 二等 | 2220 | ||
三等 | 2210 | |||||
5月22日 | 吉粮榆树 | 落5元 | 三等 | 2200 | ||
四等 | 2180 | |||||
5月20日 | 吉林新天龙 | 涨50元 | 三等 | 2240 | 要求毒素 | |
四等 | 2210 | |||||
5月10日 | 吉林梅花 | 涨30元 | - | 2200 |
北港收购企业
单位: 元/吨
日期 | 企业名称 | 价格 | 质量标准 |
---|---|---|---|
5月31日 | 锦州中孚 | 2300 | 容重≥700,水分≤14.5 |
5月31日 | 锦州良丰 | 2250-2270 | 容重≥690,水分14.5 - 15.0 |