📅 2025年5月25日 12:00 整理发布
查看实时报价
北方深加工企业
单位: 元/吨
更新日期 | 企业名称 | 变动情况 | 等级 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5月25日 | 内蒙阜丰生物 | 涨30元 | 二等 | 2300 | |
三等 | 2270 | ||||
5月24日 | 梅河口阜康 | 落5元 | 三等 | 2245 | |
四等 | 2225 | ||||
5月23日 | 国投海伦 | 落5元 | 三等 | 2195 | |
四等 | 2175 | ||||
5月23日 | 中粮公主岭 | 落10元 | 二等 | 2230 | |
三等 | 2230 | ||||
5月20日 | 国投铁岭 | - | 二等 | 2270 | |
三等 | 2260 | ||||
5月20日 | 中粮肇东 | 涨20元 | 二等 | 2220 | |
三等 | 2210 | ||||
5月22日 | 吉粮榆树 | 落5元 | 三等 | 2200 | |
四等 | 2180 | ||||
5月22日 | 国投鸡东 | 停收 | - | 2160 | |
5月20日 | 吉林新天龙 | 涨50元 | 三等 | 2240 | 要求毒素 |
四等 | 2210 | ||||
5月13日 | 中粮榆树 | 涨40元 | 三等 | 2220 | |
5月26日 | 吉林乙醇 | 停收 | - | 2230 | 6月3日恢复收购 |
5月21日 | 京粮龙江 | 落10元 | - | 2205 | |
5月10日 | 吉林梅花 | 涨30元 | - | 2200 |
北港收购企业
单位: 元/吨
日期 | 企业名称 | 价格 | 质量标准 |
---|---|---|---|
5月25日 | 锦州中孚 | 2280 | 容重≥700,水分≤14.5 |
5月25日 | 辽宁恒昌 | 2260 | 容重≥710,水分≤14.5(开原市清河) |
5月25日 | 锦州华凯 | 2290 | 容重≥720,水分≤14.5 |
老生威库 | 2280 | 容重≥720,水分≤15 | |
2270 | 容重≥690,水分≤15 | ||
5月25日 | 锦州海燕 | 2290 | 容重≥720,水分≤14.5 |
海燕院内 | 2280 | 容重≥720,水分≤15 | |
贸易粮 | 2270 | 容重≥710,水分≤15 | |
2260 | 容重≥690,水分≤15 |