汽运集港明细(按车数排序)
排名 | 企业名称 | 到港车数 | 吨数估算(45吨/车) |
---|---|---|---|
1 | 福港 | 25车 | 1,125吨 |
2 | 金健 | 23车 | 1,035吨 |
3 | 山诚 | 18车 | 810吨 |
4 | 华凯 | 18车 | 810吨 |
5 | 港丰 | 12车 | 540吨 |
6 | 中孚 | 13车 | 585吨 |
7 | 明德 | 9车 | 405吨 |
8 | 茗扬 | 9车 | 405吨 |
9 | 天诚 | 10车 | 450吨 |
10 | 赛威 | 8车 | 360吨 |
运输作业汇总
类别 | 数量 | 运量 | 作业进度 |
---|---|---|---|
汽运 | 179车 | 8,055吨 | 日均增长+38车 |
火运 | 94节 | 5,640吨 | 环比+10节 |
船舶作业 | 3艘 | 10.3万吨 | 未完成2.45万吨 |
锚泊 | 2艘 | 6.3万吨 | 待作业 |
市场动态简讯
-
价格行情
- 基准价维持2280-2260元(710容重/15水份)
- 优质粮源溢价空间收窄
-
物流特征
- 福港单日到港量创年内新高(25车)
- 火运到港量周环比增长13.3%
- 船舶作业效率提升(未完成量下降39%)
-
特别提示
- 锚泊船舶压港时间需关注
- 新到港企业山诚表现突出(首日18车)
注:本日数据采集时间06:00-08:30,所有吨数按标准载重换算,实际作业量可能存在±3%误差。