序号 | 企业名称 | 到港车数 |
---|---|---|
1 | 盛丰 | 2车 |
2 | 中恒 | 2车 |
3 | 明德 | 9车 |
4 | 金穂虹 | 23车 |
5 | 永丰隆 | 3车 |
6 | 茗扬 | 10车 |
7 | 港丰 | 16车 |
8 | 中成 | 5车 |
9 | 北港 | 1车 |
10 | 天诚 | 7车 |
11 | 金裕瑞 | 7车 |
12 | 金健 | 49车 |
13 | 泽坤 | 2车 |
14 | 中孚 | 23车 |
15 | 华凯 | 16车 |
合计 | 15家企业 | 175车 |
注:
- 总到港量:175车(约7875吨)
- 较前日变化:增加3车
- 天气:晴天(8-20℃)
- 价格区间:2280-2260元(水份15,容重710以上)
- 火运/在港作业:无记录