1. 市场总览
- 车辆总数:274辆 → 160辆(单日降幅41.6%),创近三日最大降幅
- 核心矛盾:区域性供需失衡加剧,呈现"东紧西松"格局
- 寿光金玉米、平原福洋等5家企业连续2日清零。
2. 区域市场特征
(1)潍坊集群(昌乐/寿光)
- 英轩、天力药业形成20辆级波动
- 反映港口粮源与本地粮价差博弈
(2)临沂-枣庄带
- 滕州恒仁剩余47辆(仍居全省首位)
- 沂水大地单日消化18辆,区域价差达30元/吨
3. 剩余车辆总览
| 厂家 | 4月25日 | 4月26日 | 对比 |
|---|---|---|---|
| 寿光金玉米 | 0 | 0 | 0 |
| 寿光天力药业 | 0 | 5 | +5 |
| 昌乐盛泰 | 0 | 0 | 0 |
| 昌乐英轩 | 20 | 0 | -20 |
| 昌乐健宝生物 | 5 | 10 | +5 |
| 邹平西王 | 10 | 5 | -5 |
| 邹平华义容海 | 19 | 3 | -16 |
| 滨州金汇 | 21 | 1 | -20 |
| 平原福洋 | 0 | 0 | 0 |
| 禹城保龄宝 | 5 | 9 | +4 |
| 诸城兴贸 | 38 | 0 | -38 |
| 诸城源发 | 0 | 11 | +11 |
| 沂水大地 | 24 | 6 | -18 |
| 临清金玉米 | 0 | 0 | 0 |
| 东平祥瑞 | 47 | 23 | -24 |
| 滕州恒仁 | 58 | 47 | -11 |
| 博兴香驰 | 0 | 0 | 0 |
| 肥城福宽 | 4 | 0 | -4 |
| 沂水青援 | 6 | 5 | -1 |
| 沂水鲁洲 | 2 | 0 | -2 |
| 七星柠檬 | 0 | 25 | +25 |
| 米能生物 | 15 | 10 | -5 |
| 菏泽成武大地 | 0 | 0 | 0 |
| 大泽成生物 | 0 | 0 | 0 |
| 车辆合计 | 274 | 160 | -114 |
4. 贸易商参考
- 诸城兴贸(消化最快)
- 滨州金汇(价格弹性大)
- 昌乐英轩(容重溢价高)

