粮讯通·东北地区玉米报价
📅 2025年4月25日 整理发布
→→查看实时报价←←
玉米深加工企业:
-
25日
鸡东国投上调30元/吨 2060元/吨 -
24日
中粮肇东上调20元/吨 二等2130元/吨 三等2120元/吨 -
24日
梅河口阜康酒精上调10元/吨 2140元/吨 -
23日
中粮榆树上涨10元/吨 2120元/吨 -
23日
吉粮榆树上涨10元/吨 2090元/吨 -
23日
吉林梅花上调30元/吨 2130元/吨 -
22日
肇东成福上涨50元/吨 2130元/吨 -
21日
大庆伊品上涨10元/吨 2110元/吨 -
20日
京粮龙江上涨10元/吨 2100元/吨 -
17日
吉林燃料乙醇上涨20元/吨 2110元/吨 -
国储动态:黑龙江地区国储价格在1.04元/斤-1.05元/斤之间。
黑龙江地区
| 企业名称 | 4月24日 | 4月25日 | 厂家更新时间 |
|---|---|---|---|
| 青冈龙凤 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 绥化昊天 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 京粮龙江 | 1.05 | 1.055 | 4.24最后更新 |
| 绥化象屿 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 海伦国投 | 1.045 | 1.045 | 4.19最后更新 |
| 肇东中粮 | 1.055 | 1.065 | 4.24最后更新 |
| 肇东成福 | 1.04 | 1.065 | 4.22最后更新 |
| 鸡东国投 | 1.015 | 1.015 | 4.24最后更新 |
| 中粮龙江 | 1.05 | 1.05 | 4.15最后更新 |
| 龙江阜丰 | 1.025 | 1.025 | 4.18最后更新 |
| 大庆伊品 | 1.055 | 1.055 | 4.21最后更新 |
| 宝清万里 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 富锦象屿 | 1.02 | 1.02 | 15水分 |
| 富锦直属库 | 1.04 | 1.04 | 14水分 |
| 北安象屿 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 富裕益海嘉里 | 1.0125 | 1.0125 | 0 |
吉林地区
| 企业名称 | 4月24日 | 4月25日 | 厂家更新时间 |
|---|---|---|---|
| 嘉吉生化三等 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 嘉吉生化四等 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 吉粮榆树三等 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 吉林梅花 | 1.05 | 1.065 | 4.24最后更新 |
| 燃料乙醇 | 1.055 | 1.055 | 4.17最后更新 |
| 中粮公主岭 | 1.05 | 1.05 | 0 |
| 中粮榆树 | 1.055 | 1.06 | 4.24最后更新 |
| 吉粮榆树三等 | 1.04 | 1.045 | 4.24最后更新 |
| 新天龙实业干粮 | 1.055 | 1.055 | 4.16最后更新 |
| 梅河口阜康 | 1.065 | 1.07 | 4.24最后更新 |
辽宁地区
| 企业名称 | 4月24日 | 4月25日 | 厂家更新时间 |
|---|---|---|---|
| 益海嘉里 | 1.075 | 1.075 | 0 |
| 铁岭国投 | 1.08 | 1.08 | 4.4最后更新 |

