💞 粮讯通·港口玉米报价
📅 2025年4月8日 整理发布
📌 单位:元/吨
📈 行情速览
- 波动范围:2160-2320元/吨
- 最大涨幅:
蛇口港↑30元 - 价格洼地:
鲅鱼圈港2170元(北方最低) - 价格高地:
长沙港2320元(南方最高)
🏭 港口价差分析
| 区域 | 代表港口 | 南北价差 |
|---|---|---|
| 东北港口 | 锦州港 | 150元 |
| 华南港口 | 蛇口港 | 90元 |
| 长江港口 | 武汉港 | 20元 |
📊 港口报价明细表
| 序号 | 港口名称 | 4月7日 | 4月8日 | 涨跌 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲅鱼圈港 | 2160 | 2170 | +10 | 📈小幅上涨 |
| 2 | 锦州港 | 2170 | 2180 | +10 | 📈同步跟涨 |
| 3 | 漳州港 | 2260 | 2280 | +20 | 🔥显著拉升 |
| 4 | 武汉港 | 2300 | 2300 | 0 | ➖保持平稳 |
| 5 | 南昌港 | 2310 | 2310 | 0 | ➖保持平稳 |
| 6 | 长沙港 | 2320 | 2320 | 0 | ➖价格锚点 |
| 7 | 蛇口港 | 2230 | 2260 | +30 | 🚀领涨全国 |
| 8 | 南通港 | 2270 | 2270 | 0 | ➖供需平衡 |
| 9 | 钦州港 | 2300 | 2300 | 0 | ➖库存充足 |
| 10 | 宁波港 | 2310 | 2310 | 0 | ➖终端压价 |
🔍 重点提示
- 北方港口集体上涨(+10元
- 蛇口港单日涨幅达30元,反映华南需求回暖
- 长江流域价格横盘,呈现"南强北稳"格局

