企业名称 | 4月4日(辆) | 4月5日(辆) | 较昨日对比 | 趋势 |
---|---|---|---|---|
明德 | 8 | 13 | +5 | ↗️增加 |
北大荒 | 0 | 5 | +5 | ↗️补库 |
佳裕 | 5 | 7 | +2 | ↗️微增 |
金穂虹 | 4 | 16 | +12 | ↗️🚀暴增 |
同起 | 5 | 5 | 0 | ➡️持平 |
山诚 | 3 | 0 | -3 | ↘️清零 |
永丰隆 | 5 | 0 | -5 | ↘️清零 |
福港 | 15 | 2 | -13 | ↘️锐减 |
赛威 | 8 | 7 | -1 | ↘️微降 |
侨益 | 0 | 8 | +8 | ↗️补库 |
中成 | 8 | 0 | -8 | ↘️清零 |
盛丰 | 0 | 10 | +10 | ↗️补库 |
北港 | 0 | 2 | +2 | ↗️微增 |
港丰 | 12 | 22 | +10 | ↗️显著增加 |
祥禾 | 20 | 11 | -9 | ↘️减少 |
茗扬 | 3 | 16 | +13 | ↗️🚀暴增 |
华凯 | 4 | 4 | 0 | ➡️持平 |
宏润 | 0 | 2 | +2 | ↗️补库 |
锦阳 | 12 | 13 | +1 | ↗️微增 |
泽坤 | 11 | 2 | -9 | ↘️减少 |
金裕瑞 | 11 | 7 | -4 | ↘️减少 |
中恒 | 25 | 19 | -6 | ↘️减少 |
金健 | 9 | 23 | +14 | ↗️🚀暴增 |
北大荒西隆 | 5 | 6 | +1 | ↗️微增 |
黑龙江库 | 0 | 5 | +5 | ↗️补库 |
和合 | 4 | 8 | +4 | ↗️增加 |
合计 | 177 | 213 | +36 | ↗️总量回升 |
关键观察
- 增长企业:
- 金穂虹(+12)、茗扬(+13)、金健(+14)到货量激增
- 清零企业:
- 山诚、永丰隆、中成库存完全消化
- 总量回升:车辆总数增加36辆(+20.3%),市场活跃度改善
📌 提示:关注增长企业的持续性,警惕清零企业的补库需求。