💞玉米报价变动概览
| 企业名称 | 价格(元/斤) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 沂水七星柠檬 | 1.175 | ⬇️落6厘 | |
| 沂水大地 | 1.159 | ⬇️落3厘 | 垛位1.169(抵扣0.7) |
| 诸城兴贸 | 1.162 | ⬇️落8厘 | ≤25水份>1.142 |
| 诸城源发 | 1.159 | ⬇️落8厘 | |
| 滨州金汇 | 1.125 | ⬇️落5厘 | ≤20水份>1.102(抵扣0.3) |
| 大泽成生物 | 1.132 | ⬇️落3厘 | 水分≤20 |
| 潍坊健宝生物 | 1.144 | ⬇️落3厘 | |
| 安丘柠檬酸 | 1.22 | ⬇️落5厘 | |
| 盛泰药业 | 1.13 | ⬆️涨5厘 | 4月3日再涨3厘至1.13 |
| 潍坊健宝生物 | 1.149 | ⬆️涨5厘 | 4月3日11:10起执行 |
💞小麦报价
| 企业名称 | 价格(元/斤) | 备注 |
|---|---|---|
| 沂水青援 | 1.215 | 面筋度>32 |
| 1.215 | ≥29.5<32 | |
| 1.225 | 面筋度<29.5 |
企业调价通知
- 恒仁工贸(滕州):4月3日6:30起 ⬇️落5厘至1.14元/斤(带票1.145)。
- 盛泰药业:4月3日9:20起 ⬆️涨3厘至1.13元/斤(需带票)。
- 潍坊健宝生物:4月3日11:10起 ⬆️涨5厘至1.149元/斤。
注:玉米市场呈现区域性分化,部分企业连续调价,需关注次日实际到车量变化。

