更新9:00
黑龙江地区
| 企业名称 | 4.1 | 4.2 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 青冈龙凤 | 1.02 | 1.02 | 0 |
| 京粮龙江<16% | 1.04 | 1.04 | 3.29最后更新 |
| 绥化象屿潮粮 | 0.8175 | 0.8175 | 0 |
| 海伦国投 | 1.0275 | 1.0275 | 0 |
| 肇东中粮14水份 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 肇东中粮14.6水份 | 1.0275 | 1.0275 | 0 |
| 鸡东国投 | 0.995 | 1.005 | 涨1分 |
| 中粮龙江 | 1.02 | 1.02 | 0 |
| 龙江阜丰 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 讷河象屿潮粮 | 0.78 | 0.78 | 0 |
| 北安象屿潮粮 | 0.8118 | 0.8118 | 0 |
| 依安象屿潮粮 | 0.785 | 0.785 | 0 |
| 富锦象屿潮粮 | 0.795 | 0.795 | 0 |
| 大庆伊品14% | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 宝清万里 | 1.025 | 1.025 | 0 |
吉林地区
| 企业名称 | 4.1 | 4.2 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 嘉吉生化三等 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 嘉吉生化四等 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 白城梅花 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 燃料乙醇 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 中粮公主岭 | 1.055 | 1.05 | 降5厘 |
| 中粮榆树 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 吉粮榆树二等 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 吉粮榆树三等 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 新天龙实业干粮 | 1.07 | 1.06 | 降1分 |
| 新天龙实业潮粮 | 0.848 | 0.84 | 30%水份 |
| 梅河口阜康 | 1.07 | 1.065 | 降5厘 |
辽宁地区
| 企业名称 | 4.1 | 4.2 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 益海嘉里 | 1.075 | 1.075 | 0 |
| 铁岭国投 | 1.08 | 1.08 | 0 |
铁岭国投30%水份潮粮二等 0.8686 铁岭国投潮粮三等 0.8605 铁岭国投潮粮四等 0.8524
内蒙地区
| 企业名称 | 4.1 | 4.2 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 巴山淀粉 | 1.065 | 1.065 | 0 |
| 赤峰伊品 | 1.08 | 1.08 | 30日12点下调到1.08 |
| 阜丰生物 | 1.105 | 1.105 | 0 |
| 扎兰屯阜丰 | 1.025 | 1.025 | 0 |

