山东地区
| 企业名称 | 3月28日(元/斤) | 3月29日(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 盛泰药业 | 1.130 | 1.122 | -0.008 |
| 诸城源发 | 1.171 | 1.171 | 0 |
| 诸城兴贸 | 1.173 | 1.173 | 0 |
| 英轩实业 | 1.200 | 1.195 | -0.005 |
| 天力药业 | 1.149 | 1.145 | -0.004 |
| 寿光巨能金玉米 | 1.142 | 1.137 | -0.005 |
| 柠檬生化 | 1.230 | 1.230 | 0 |
| 健宝生物 | 1.152 | 1.147 | -0.005 |
| 西王药业 | 1.176 | 1.170 | -0.006 |
| 华义容海 | 1.180 | 1.180 | 0 |
| 金汇玉米 | 1.144 | 1.140 | -0.004 |
| 惠民春晖 | 1.160 | 1.160 | 0 |
| 香驰健源 | 1.155 | 1.140 | -0.01 |
| 禹城保龄宝 | 1.145 | 1.140 | -0.005 |
| 平原福洋 | 1.135 | 1.130 | -0.005 |
| 和洋生物 | 1.140 | 1.135 | -0.005 |
| 乐陵中谷 | 1.135 | 1.120 | -0.015 |
| 夏津一(西区) | 1.120 | 1.120 | 0 |
| 夏津二(东区) | 1.120 | 1.115 | -0.005 |
| 沂水青援 | 1.160 | 1.160 | 0 |
| 沂水大地 | 1.167 | 1.167 | 0 |
| 鲁洲生物 | 1.150 | 1.150 | 0 |
| 七星柠檬 | 1.184 | 1.184 | 0 |
| 金禾博源 | 1.170 | 1.170 | 0 |
| 天邦粮油 | 1.130 | 1.130 | 0 |
| 成武大地 | 1.137 | 1.134 | -0.003 |
| 大泽成生物 | 1.142 | 1.139 | -0.003 |
| 肥城福宽 | 1.149 | 1.145 | -0.004 |
| 祥瑞药业 | 1.140 | 1.135 | -0.005 |
| 邹城米能生物 | 1.165 | 1.160 | -0.005 |
| 临清金玉米 | 1.132 | 1.125 | -0.007 |
| 恒仁工贸 | 1.155 | 1.145 | -0.010 |
价格走势分析
- 整体下跌:全国玉米价格普遍小幅下调,山东、河北、安徽、内蒙古等主产区跌幅集中在 0.005-0.01元/斤。
- 最大跌幅:临清金玉米(-0.007)、恒仁工贸(-0.01)。
- 局部稳定:
- 华北黄淮部分企业(如诸城源发、柠檬生化)价格持平。
- 东北地区价格基本稳定,仅吉林、黑龙江个别企业微调。
- 市场驱动因素:
- 供应压力:深加工企业到货量激增(如寿光金玉米单日+170辆),需及时关注价格变动。
- 替代品冲击:小麦价格持续低位,挤压玉米饲用需求。
重点关注
- 华北地区:到货量激增与价格下跌并存,反映贸易商集中出货套现。
- 东北价格韧性:黑龙江、吉林价格波动较小,基层余粮见底支撑市场。
📌 操作建议:
- 贸易商:优先出货高库存区域(如山东),避免价格进一步下跌。
- 企业:利用价格回调窗口分批补库,关注华北到货量变化。

