
📌 价格走势分析:
- 整体稳定:全国玉米价格多数持平,山东部分企业小幅上调(0.003-0.007元/斤)
- 局部调整:
- 上涨:山东天力药业(+0.005)、寿光巨能金玉米(+0.003)、恒仁工贸(+0.005)
- 下跌:河北骊骅原料(-0.005)、吉林嘉吉生化(-0.005)、燃料乙醇(-0.01)、陕西蒲城国维淀粉(-0.005)
- 区域差异:
- 山东企业价格稳中略涨,反映短期补库需求
- 东北及西北部分企业小幅下调,基本下调10元/吨,可能与期货下行有关。
- 北港市场主流下调20元/吨,大概率短期期货震荡导致。
🔍 市场提示:当前玉米市场供需博弈,价格以窄幅震荡为主,建议关注后续政策及期货行情。
东北地区
| 企业名称 | 3月26日(元/斤) | 3月27日(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 通辽梅花 | 1.055 | 1.055 | 0 |
| 开鲁玉王 | 1.07 | 1.07 | 0 |
| 巴山淀粉 | 1.065 | 1.065 | 0 |
| 赤峰伊品 | 1.095 | 1.09 | -0.005 |
| 阜丰生物 | 1.115 | 1.115 | 0 |
| 扎兰屯阜丰 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 益海嘉里(铁岭) | 1.075 | 1.075 | 0 |
| 铁岭国投 | 1.085 | 1.085 | 0 |
| 嘉吉生化 | 1.05 | 1.045 | -0.005 |
| 白城梅花 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 燃料乙醇 | 1.05 | 1.04 | -0.01 |
| 燃料乙醇潮粮30水 | 0.8282 | 0.8182 | -0.01 |
| 中粮公主岭 | 1.06 | 1.06 | 0 |
| 中粮生化榆树 | 1.025 | 1.025 | 0 |
| 吉粮榆树三等 | 1.045 | 1.045 | 0 |
| 吉粮榆树四等 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 新天龙实业 | 1.07 | 1.07 | 0 |
| 通化阜康酒精 | 1.075 | 1.07 | -0.005 |
| 青冈龙凤 | 1.02 | 1.02 | 0 |
| 海伦国投 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 肇东中粮生化 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 鸡东国投干粮 | 0.995 | 0.995 | 0 |
| 中粮生化龙江 | 1.02 | 1.02 | 0 |
| 龙江阜丰 | 1.035 | 1.035 | 0 |
| 绥化象屿干粮合同 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 绥化象屿潮粮 | 0.8125 | 0.8125 | 0 |
| 讷河象屿潮粮 | 0.78 | 0.78 | 0 |
| 北安象屿潮粮 | 0.8118 | 0.8118 | 0 |
| 富锦象屿潮粮 | 0.795 | 0.795 | 0 |
| 大庆伊品 | 1.03 | 1.03 | 0 |
| 集贤鸿展干粮 | 0.98 | 0.98 | 0 |
| 桦南鸿展干粮 | 0.99 | 0.99 | 0 |
| 宝清万里干粮 | 1.025 | 1.025 | 0 |
山东
| 企业名称 | 3月26日(元/斤) | 3月27日(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 盛泰药业 | 1.137 | 1.137 | 0 |
| 诸城源发 | 1.171 | 1.171 | 0 |
| 诸城兴贸 | 1.173 | 1.173 | 0 |
| 英轩实业 | 1.205 | 1.205 | 0 |
| 天力药业 | 1.154 | 1.159 | +0.005 |
| 寿光巨能金玉米 | 1.149 | 1.152 | +0.003 |
| 柠檬生化 | 1.23 | 1.23 | 0 |
| 健宝生物 | 1.153 | 1.153 | 0 |
| 西王药业 | 1.173 | 1.176 | +0.003 |
| 华义容海 | 1.18 | 1.18 | 0 |
| 金汇玉米 | 1.143 | 1.15 | +0.007 |
| 惠民春晖 | 1.16 | 1.16 | 0 |
| 香驰健源 | 1.155 | 1.155 | 0 |
| 禹城保龄宝 | 1.145 | 1.145 | 0 |
| 平原福洋 | 1.135 | 1.135 | 0 |
| 和洋生物 | 1.14 | 1.14 | 0 |
| 乐陵中谷 | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 夏津一(西区) | 1.12 | 1.12 | 0 |
| 夏津二(东区) | 1.12 | 1.12 | 0 |
| 沂水青援 | 1.16 | 1.16 | 0 |
| 沂水大地 | 1.167 | 1.167 | 0 |
| 鲁洲生物 | 1.15 | 1.15 | 0 |
| 七星柠檬 | 1.184 | 1.184 | 0 |
| 金禾博源 | 1.17 | 1.17 | 0 |
| 天邦粮油 | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 成武大地 | 1.137 | 1.137 | 0 |
| 大泽成生物 | 1.142 | 1.142 | 0 |
| 肥城福宽 | 1.152 | 1.152 | 0 |
| 祥瑞药业 | 1.14 | 1.14 | 0 |
| 邹城米能生物 | 1.155 | 1.155 | 0 |
| 临清金玉米 | 1.13 | 1.135 | +0.005 |
| 恒仁工贸 | 1.15 | 1.155 | +0.005 |
华北地区
| 企业名称 | 3月26日(元/斤) | 3月27日(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 德瑞淀粉 | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 中粮生化(衡水) | 1.12 | 1.12 | 0 |
| 宁晋玉锋 | 1.13 | 1.13 | 0 |
| 玉锋大曹庄管理区 | 1.155 | 1.155 | 0 |
| 南和金沙河 | 1.127 | 1.127 | 0 |
| 沙河金沙河 | 1.127 | 1.127 | 0 |
| 广玉淀粉 | 1.139 | 1.139 | 0 |
| 鹏远淀粉 | 1.1 | 1.1 | 0 |
| 骊骅原料 | 1.11 | 1.105 | -0.005 |
| 益海嘉里(安阳) | 1.11 | 1.11 | 0 |
| 华兴生物 | 1.16 | 1.16 | 0 |
| 汉永酒精 | 1.15 | 1.15 | 0 |
| 厚源生物 | 1.15 | 1.15 | 0 |
| 孟州金玉米 | 1.14 | 1.14 | 0 |
| 金玉锋 | 1.18 | 1.18 | 0 |
| 益海嘉里(周口) | 1.15 | 1.15 | 0 |
| 淇县飞天淀粉 | 1.137 | 1.137 | 0 |
| 长清生物 | 1.142 | 1.142 | 0 |
其它地区
| 企业名称 | 3月26日(元/斤) | 3月27日(元/斤) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 萧县金玉米 | 1.15 | 1.15 | 0 |
| 中粮生化(宿州) | 1.115 | 1.115 | 0 |
| 中粮生化(蚌埠) | 1.12 | 1.12 | 0 |
| 丰原固镇连站生物 | 1.14 | 1.14 | 0 |
| 宝鸡阜丰二等 | 1.16 | 1.16 | 0 |
| 宝鸡阜丰三等 | 1.155 | 1.155 | 0 |
| 武功金沙河 | 1.155 | 1.152 | -0.003 |
| 蒲城国维淀粉 | 1.15 | 1.145 | -0.005 |
| 宁夏伊品生物 | 1.1 | 1.1 | 0 |
| 平凉国维淀粉 | 1.135 | 1.13 | -0.005 |
| 新疆沂利泓 | 0.94 | 0.94 | 0 |
| 新疆阜丰 | 0.95 | 0.95 | 0 |
| 新疆梅花 | 0.94 | 0.94 | 0 |

